| Dane techniczne | |
| Obraz |   | 
| Producent | Kingston | 
| Numer modelu | DTXS/256GB | 
| Pojemność | 256 GB (231 GiB) | 
| Prędkość odczytu | not specified | 
| Prędkość zapisu | not specified | 
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s) | 
| Połączenie | USB Typ A | 
| Cena | ca. 67 Zł (= 0,26 Zł / GB) | 
| Link sponsorowany | Acheter sur Amazon | 
Standardowy test został przeprowadzony z plikiem o rozmiarze 1 GB. Ogólny wynik wyniósł 43 punktów.
 
| AS SSD | Prędkość odczytu: | Prędkość zapisu: | 
|---|---|---|
| Seq w megabajtach na sekundę | 106,96 MB/s | 14,54 MB/s | 
| 4K w megabajtach na sekundę | 7,97 MB/s | 1,30 MB/s | 
| 4K-64Thrd w megabajtach na sekundę | 7,37 MB/s | 1,35 MB/s | 
| Czas dostępu w milisekundach | 0,743 ms | 2,699 ms | 
| Wynik | 26 | 4 | 
| Łączny wynik | 43 | |
Symulowana jest tutaj typowa codzienna sytuacja. Utworzono trzy foldery testowe:
Trzy foldery są kopiowane za pomocą polecenia kopiowania systemu Windows (pamięć podręczna pozostaje włączona). Test praktyczny z 10 września 2025 pokazuje wydajność przy jednoczesnych operacjach zapisu i odczytu. Im krótszy czas trwania, tym lepiej.
 
  | AS SSD Copy-Benchmark | Szybkość transferu: | Czas trwania: | 
|---|---|---|
| ISO dwa duże pliki | 14,02 MB/s | 76,59 s | 
| Program wiele małych plików | 11,19 MB/s | 125,78 s | 
| Gra Małe i duże pliki | 13,97 MB/s | 98,83 s | 
Tutaj prędkość zapisu i odczytu (według producenta 0 MB/s i 0 MB/s) jest mierzona w zależności od kompresji danych.
 
Podobnie jak w przypadku AS SSD, wykonywane są tutaj dwie sekwencyjne i dwa losowe testy wydajności.
 
| CDM | Prędkość odczytu [MB/s] | Prędkość zapisu [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 108,19 | 15,72 | 
| SEQ1M Q1T1 | 108,55 | 15,72 | 
| RND4K Q32T16 | 5,21 | 1,86 | 
| RND4K Q1T1 | 4,95 | 1,42 | 
| CDM | Prędkość odczytu [IOPS] | Prędkość zapisu [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 103,20 | 15,00 | 
| SEQ1M Q1T1 | 103,50 | 15,00 | 
| RND4K Q32T16 | 1.271,50 | 454,80 | 
| RND4K Q1T1 | 1.207,30 | 346,40 | 
| CDM | Prędkość odczytu [µs] | Prędkość zapisu [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 76.848,70 | 507.221,00 | 
| SEQ1M Q1T1 | 9.655,15 | 66.599,90 | 
| RND4K Q32T16 | 169.099,00 | 305.560,00 | 
| RND4K Q1T1 | 827,83 | 2.884,77 | 
Przeprowadzono tutaj test długoterminowy, aby w pełni wykorzystać pamięć. Widać, kiedy każda pamięć podręczna jest zapełniona, a wydajność zapisu spada. 
	 Na nośniku zapisano plik testowy o rozmiarze 4 GB. 
	 
Dokładny rozmiar pamięci podręcznej nie mógł zostać określony, ponieważ plik testowy nie wyczerpał pamięci podręcznej (doprowadził ją do limitu).
 
 
 Plik o rozmiarze 256 MB jest zapisywany na nośniku pamięci kilka razy. Rozmiar bloku I/O jest różny (od 512 bajtów do 64 megabajtów). Im większe bloki, tym szybciej można je zapisywać i odczytywać.
 
 
  
  
 
		Informacje o systemie testowym znajdują się na dole strony głównej.
 Jako partner Amazon zarabiam na kwalifikujących się zakupach.