Która pamięć USB jest najlepsza i najszybsza? Tutaj znajdziesz odpowiedź i szczegółowy test szybkości pamięci USB3. Prędkości są bardzo różne. Tanie pamięci zazwyczaj oferują niskie prędkości transferu. Ogólnie można powiedzieć, że Verbatim, Intenso i SanDisk mają tendencję do oferowania słabej wydajności. Wyjątkiem jest seria Extreme PRO firmy SanDisk. Produkty Transcend plasują się w środku stawki, a serie 910, 920 i 930 osiągają najlepsze wyniki. Samsung i AXE dostarczają najlepsze produkty. Wszystkie testowane pendrive'y są bardzo szybkie i plasują się w górnym przedziale. Zwycięzcą testu, a tym samym najszybszą pamięcią USB do 2020 roku był Corsair Flash Voyager GTX. W 2021 roku na rynku pojawiła się pierwsza prawdziwa pamięć USB 3.2 Gen 2. Z odczytem prawie 1000 MB/s, Kingston DataTraveler Max 256 GB stawia wszystkie inne pamięci w cieniu, a tym samym zapewnia najlepsze wartości i szybkości transferu dla sekwencyjnego odczytu (jednak do tego potrzebne jest złącze USB typu C). Jeśli potrzebujesz więcej miejsca niż 256 GB, zalecamy przejście na zewnętrzny dysk SSD.
W międzyczasie przetestowano 447 nośników pamięci:
Produkt | Obraz | Pojemność | Prędkość odczytu |
Prędkość zapisu |
Wynik | Cena | ZŁ/GB | Test | Sklep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA S102 Pro 32GB | 32 GB | 153 MB/s | 25 MB/s | 45 | 91 ZŁ | 2,84 ZŁ | |||
ADATA S102 Pro 64GB | 64 GB | 139 MB/s | 72 MB/s | 50 | 162 ZŁ | 2,53 ZŁ | |||
ADATA S102 Pro 128GB | 128 GB | 262 MB/s | 46 MB/s | 115 | 149 ZŁ | 1,16 ZŁ | |||
ADATA S102 Pro 256GB | 256 GB | 271 MB/s | 68 MB/s | 111 | 221 ZŁ | 0,86 ZŁ | |||
ADATA UC300 128GB | 128 GB | 101 MB/s | 64 MB/s | 34 | 63 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
ADATA UC300 256GB | 256 GB | 114 MB/s | 25 MB/s | 40 | 113 ZŁ | 0,44 ZŁ | |||
ADATA UE700 Pro 128GB | 128 GB | 411 MB/s | 116 MB/s | 135 | 126 ZŁ | 0,98 ZŁ | |||
ADATA UE800 128GB | 128 GB | 1089 MB/s | 641 MB/s | 722 | 153 ZŁ | 1,20 ZŁ | |||
ADATA UE800 256GB | 256 GB | 1087 MB/s | 1001 MB/s | 959 | 176 ZŁ | 0,69 ZŁ | |||
ADATA UR340 32GB | 32 GB | 130 MB/s | 44 MB/s | 41 | 45 ZŁ | 1,41 ZŁ | |||
ADATA UR340 64GB | 64 GB | 135 MB/s | 42 MB/s | 37 | 32 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
ADATA UR340 128GB | 128 GB | 128 MB/s | 78 MB/s | 41 | 59 ZŁ | 0,46 ZŁ | |||
ADATA UV128 32GB | 32 GB | 97 MB/s | 22 MB/s | 38 | 41 ZŁ | 1,27 ZŁ | |||
ADATA UV128 64GB | 64 GB | 119 MB/s | 37 MB/s | 45 | 54 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
ADATA UV128 128GB | 128 GB | 156 MB/s | 48 MB/s | 38 | 77 ZŁ | 0,60 ZŁ | |||
ADATA UV150 32GB | 32 GB | 117 MB/s | 47 MB/s | 42 | 45 ZŁ | 1,41 ZŁ | |||
ADATA UV150 64GB | 64 GB | 113 MB/s | 39 MB/s | 46 | 41 ZŁ | 0,63 ZŁ | |||
ADATA UV150 128GB | 128 GB | 159 MB/s | 108 MB/s | 41 | 54 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
ADATA UV320 32GB | 32 GB | 100 MB/s | 6 MB/s | 0 | 45 ZŁ | 1,41 ZŁ | |||
ADATA UV320 64GB | 64 GB | 130 MB/s | 30 MB/s | 64 | 27 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
ADATA UV320 128GB | 128 GB | 41 MB/s | 29 MB/s | 29 | 59 ZŁ | 0,46 ZŁ | |||
ADATA UV350 32GB | 32 GB | 156 MB/s | 49 MB/s | 47 | 45 ZŁ | 1,41 ZŁ | |||
ADATA UV350 64GB | 64 GB | 132 MB/s | 21 MB/s | 46 | 50 ZŁ | 0,77 ZŁ | |||
ADATA UV350 128GB | 128 GB | 149 MB/s | 65 MB/s | 35 | 77 ZŁ | 0,60 ZŁ | |||
ADATA UV355 128GB | 128 GB | 157 MB/s | 134 MB/s | 47 | 72 ZŁ | 0,56 ZŁ | |||
Amazon Basics 128GB | 128 GB | 197 MB/s | 45 MB/s | 58 | 54 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Amazon Basics 256GB | 256 GB | 202 MB/s | 97 MB/s | 64 | 95 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
ARCANITE AK58 128GB | 128 GB | 417 MB/s | 135 MB/s | 133 | 68 ZŁ | 0,53 ZŁ | |||
ARCANITE AK58 256GB | 256 GB | 402 MB/s | 343 MB/s | 135 | 185 ZŁ | 0,72 ZŁ | |||
ARCANITE PLUS 250GB | 250 GB | 929 MB/s | 862 MB/s | 965 | 203 ZŁ | 0,81 ZŁ | |||
AXE Speedy 64GB | 64 GB | 416 MB/s | 86 MB/s | 107 | 81 ZŁ | 1,27 ZŁ | |||
AXE Speedy 128GB | 128 GB | 403 MB/s | 119 MB/s | 133 | 99 ZŁ | 0,77 ZŁ | |||
AXE Speedy 256GB | 256 GB | 417 MB/s | 289 MB/s | 118 | 221 ZŁ | 0,86 ZŁ | |||
AXE Speedy+ 250GB | 250 GB | 420 MB/s | 371 MB/s | 631 | 176 ZŁ | 0,70 ZŁ | |||
AXE Superb 64GB | 64 GB | 417 MB/s | 106 MB/s | 132 | 117 ZŁ | 1,83 ZŁ | |||
AXE Superb 128GB | 128 GB | 404 MB/s | 334 MB/s | 136 | 171 ZŁ | 1,34 ZŁ | |||
AXE Superb 256GB | 256 GB | 416 MB/s | 339 MB/s | 138 | 266 ZŁ | 1,04 ZŁ | |||
Corsair Flash Voyager GT 32GB | 32 GB | 405 MB/s | 41 MB/s | 0 | 185 ZŁ | 5,77 ZŁ | |||
Corsair Flash Voyager GT 64GB | 64 GB | 404 MB/s | 64 MB/s | 0 | 131 ZŁ | 2,04 ZŁ | |||
Corsair Flash Voyager GT 128GB | 128 GB | 399 MB/s | 0 MB/s | 0 | 203 ZŁ | 1,58 ZŁ | |||
Corsair Flash Voyager GT 256GB | 256 GB | 421 MB/s | 371 MB/s | 628 | 243 ZŁ | 0,95 ZŁ | |||
Corsair Flash Voyager GTX 128GB | 128 GB | 440 MB/s | 384 MB/s | 469 | 288 ZŁ | 2,25 ZŁ | |||
Corsair Flash Voyager GTX 256GB | 256 GB | 450 MB/s | 402 MB/s | 616 | 315 ZŁ | 1,23 ZŁ | |||
Emtec B120 Click Secure 32GB | 32 GB | 135 MB/s | 35 MB/s | 0 | 72 ZŁ | 2,25 ZŁ | |||
Emtec B120 Click Secure 64GB | 64 GB | 40 MB/s | 19 MB/s | 16 | 81 ZŁ | 1,27 ZŁ | |||
fanxiang F397 256GB | 256 GB | 547 MB/s | 522 MB/s | 525 | 135 ZŁ | 0,53 ZŁ | |||
Goodram UCL3 32GB | 32 GB | 94 MB/s | 14 MB/s | 0 | 36 ZŁ | 1,13 ZŁ | |||
Goodram UCL3 64GB | 64 GB | 123 MB/s | 43 MB/s | 0 | 45 ZŁ | 0,70 ZŁ | |||
Goodram UCL3 128GB | 128 GB | 134 MB/s | 24 MB/s | 0 | 72 ZŁ | 0,56 ZŁ | |||
Goodram UME3 32GB | 32 GB | 132 MB/s | 24 MB/s | 0 | 18 ZŁ | 0,56 ZŁ | |||
Goodram UME3 64GB | 64 GB | 85 MB/s | 27 MB/s | 0 | 27 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Goodram UME3 128GB | 128 GB | 84 MB/s | 17 MB/s | 0 | 41 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Goodram UME3 256GB | 256 GB | 95 MB/s | 13 MB/s | 0 | 86 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Hama Flash Drive 4BIZZ 32GB | 32 GB | 135 MB/s | 77 MB/s | 0 | 77 ZŁ | 2,39 ZŁ | |||
Hama Flash Drive 4BIZZ 64GB | 64 GB | 155 MB/s | 48 MB/s | 50 | 104 ZŁ | 1,62 ZŁ | |||
Hama Flash Drive 4BIZZ 128GB | 128 GB | 149 MB/s | 59 MB/s | 64 | 117 ZŁ | 0,91 ZŁ | |||
Hama Flash Drive 4BIZZ 256GB | 256 GB | 122 MB/s | 123 MB/s | 60 | 126 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Hama Flash Drive Classic 32GB | 32 GB | 148 MB/s | 25 MB/s | 47 | 27 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
Hama Flash Drive Classic 64GB | 64 GB | 158 MB/s | 65 MB/s | 60 | 32 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Hama Flash Drive Classic 128GB | 128 GB | 159 MB/s | 135 MB/s | 52 | 59 ZŁ | 0,46 ZŁ | |||
Hama Flash Drive Classic 256GB | 256 GB | 125 MB/s | 19 MB/s | 30 | 99 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
Hama Flash Drive Laeta 32GB | 32 GB | 154 MB/s | 123 MB/s | 59 | 27 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
Hama Flash Drive Laeta 64GB | 64 GB | 100 MB/s | 8 MB/s | 23 | 27 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Hama Flash Drive Laeta 128GB | 128 GB | 115 MB/s | 94 MB/s | 54 | 50 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
Hama Flash Drive Laeta 256GB | 256 GB | 159 MB/s | 142 MB/s | 54 | 99 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
Hama Flash Drive UNI-C Classic 256GB | 256 GB | 117 MB/s | 27 MB/s | 0 | 149 ZŁ | 0,58 ZŁ | |||
Hama FlashPen C-Laeta Twin 32GB | 32 GB | 108 MB/s | 20 MB/s | 0 | 32 ZŁ | 0,98 ZŁ | |||
Hama FlashPen C-Laeta Twin 64GB | 64 GB | 109 MB/s | 9 MB/s | 0 | 41 ZŁ | 0,63 ZŁ | |||
Hama FlashPen C-Laeta Twin 128GB | 128 GB | 159 MB/s | 143 MB/s | 63 | 59 ZŁ | 0,46 ZŁ | |||
Hama FlashPen C-Laeta Twin 256GB | 256 GB | 121 MB/s | 47 MB/s | 0 | 108 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Hama Rotate 32GB | 32 GB | 114 MB/s | 31 MB/s | 45 | 27 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
Hama Rotate 64GB | 64 GB | 94 MB/s | 11 MB/s | 0 | 32 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Hama Rotate 128GB | 128 GB | 73 MB/s | 5 MB/s | 22 | 54 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Hama Rotate 256GB | 256 GB | 79 MB/s | 63 MB/s | 24 | 86 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
HP x755w 32GB | 32 GB | 126 MB/s | 34 MB/s | 39 | 36 ZŁ | 1,13 ZŁ | |||
HP x755w 64GB | 64 GB | 127 MB/s | 28 MB/s | 0 | 77 ZŁ | 1,20 ZŁ | |||
HP x755w 128GB | 128 GB | 100 MB/s | 34 MB/s | 0 | 77 ZŁ | 0,60 ZŁ | |||
HP x755w 256GB | 256 GB | 119 MB/s | 3 MB/s | 0 | 99 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
HP x770w 32GB | 32 GB | 129 MB/s | 33 MB/s | 38 | 70 ZŁ | 2,18 ZŁ | |||
HP x770w 64GB | 64 GB | 128 MB/s | 17 MB/s | 0 | 45 ZŁ | 0,70 ZŁ | |||
HP x770w 128GB | 128 GB | 132 MB/s | 20 MB/s | 0 | 126 ZŁ | 0,98 ZŁ | |||
HP x796w 32GB | 32 GB | 125 MB/s | 32 MB/s | 34 | 50 ZŁ | 1,55 ZŁ | |||
HP x796w 64GB | 64 GB | 129 MB/s | 33 MB/s | 35 | 45 ZŁ | 0,70 ZŁ | |||
HP x796w 128GB | 128 GB | 126 MB/s | 26 MB/s | 0 | 90 ZŁ | 0,70 ZŁ | |||
HP x796w 256GB | 256 GB | 111 MB/s | 83 MB/s | 28 | 131 ZŁ | 0,51 ZŁ | |||
HP x900w 256GB | 256 GB | 127 MB/s | 17 MB/s | 0 | 126 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
HP x911w 128GB | 128 GB | 569 MB/s | 496 MB/s | 264 | 126 ZŁ | 0,98 ZŁ | |||
HP x911w 256GB | 256 GB | 441 MB/s | 269 MB/s | 186 | 153 ZŁ | 0,60 ZŁ | |||
Integral ARC 32GB | 32 GB | 230 MB/s | 22 MB/s | 0 | 41 ZŁ | 1,27 ZŁ | |||
Integral Courier 128GB | 128 GB | 134 MB/s | 79 MB/s | 0 | 72 ZŁ | 0,56 ZŁ | |||
Integral Courier 256GB | 256 GB | 115 MB/s | 6 MB/s | 28 | 72 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
Integral Neon 32GB | 32 GB | 128 MB/s | 46 MB/s | 0 | 45 ZŁ | 1,41 ZŁ | |||
Integral Neon 64GB | 64 GB | 138 MB/s | 41 MB/s | 0 | 41 ZŁ | 0,63 ZŁ | |||
Integral Neon 128GB | 128 GB | 145 MB/s | 38 MB/s | 39 | 50 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
Integral Neon 256GB | 256 GB | 131 MB/s | 114 MB/s | 51 | 90 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Intenso cMobile Line 32GB | 32 GB | 103 MB/s | 28 MB/s | 31 | 45 ZŁ | 1,41 ZŁ | |||
Intenso cMobile Line 64GB | 64 GB | 35 MB/s | 31 MB/s | 14 | 54 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
Intenso cMobile Line 128GB | 128 GB | 119 MB/s | 77 MB/s | 55 | 90 ZŁ | 0,70 ZŁ | |||
Intenso Flash Line 32GB | 32 GB | 90 MB/s | 29 MB/s | 29 | 36 ZŁ | 1,13 ZŁ | |||
Intenso Flash Line 64GB | 64 GB | 129 MB/s | 31 MB/s | 43 | 41 ZŁ | 0,63 ZŁ | |||
Intenso Flash Line 128GB | 128 GB | 134 MB/s | 74 MB/s | 40 | 50 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
Intenso High Speed Line 64GB | 64 GB | 385 MB/s | 55 MB/s | 127 | 72 ZŁ | 1,13 ZŁ | |||
Intenso High Speed Line 128GB | 128 GB | 380 MB/s | 59 MB/s | 116 | 122 ZŁ | 0,95 ZŁ | |||
Intenso High Speed Line 256GB | 256 GB | 372 MB/s | 118 MB/s | 130 | 189 ZŁ | 0,74 ZŁ | |||
Intenso Jet Line 32GB | 32 GB | 124 MB/s | 43 MB/s | 38 | 36 ZŁ | 1,13 ZŁ | |||
Intenso Jet Line 64GB | 64 GB | 129 MB/s | 75 MB/s | 37 | 41 ZŁ | 0,63 ZŁ | |||
Intenso Jet Line 128GB | 128 GB | 117 MB/s | 26 MB/s | 31 | 72 ZŁ | 0,56 ZŁ | |||
Intenso Premium Line 32GB | 32 GB | 40 MB/s | 17 MB/s | 18 | 27 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
Intenso Premium Line 64GB | 64 GB | 40 MB/s | 14 MB/s | 0 | 32 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Intenso Premium Line 128GB | 128 GB | 119 MB/s | 76 MB/s | 65 | 72 ZŁ | 0,56 ZŁ | |||
Intenso Slim Line 32GB | 32 GB | 98 MB/s | 30 MB/s | 29 | 36 ZŁ | 1,13 ZŁ | |||
Intenso Slim Line 64GB | 64 GB | 106 MB/s | 13 MB/s | 32 | 41 ZŁ | 0,63 ZŁ | |||
Intenso Slim Line 128GB | 128 GB | 135 MB/s | 37 MB/s | 58 | 77 ZŁ | 0,60 ZŁ | |||
Intenso Speed Line 32GB | 32 GB | 93 MB/s | 21 MB/s | 27 | 18 ZŁ | 0,56 ZŁ | |||
Intenso Speed Line 64GB | 64 GB | 106 MB/s | 17 MB/s | 39 | 23 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Intenso Speed Line 128GB | 128 GB | 152 MB/s | 51 MB/s | 56 | 45 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Intenso Speed Line 256GB | 256 GB | 103 MB/s | 75 MB/s | 57 | 86 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Intenso Twist Line 32GB | 32 GB | 128 MB/s | 44 MB/s | 40 | 36 ZŁ | 1,13 ZŁ | |||
Intenso Twist Line 64GB | 64 GB | 117 MB/s | 42 MB/s | 56 | 41 ZŁ | 0,63 ZŁ | |||
Intenso Twist Line 128GB | 128 GB | 148 MB/s | 66 MB/s | 59 | 68 ZŁ | 0,53 ZŁ | |||
Intenso Ultra Line 32GB | 32 GB | 99 MB/s | 28 MB/s | 43 | 32 ZŁ | 0,98 ZŁ | |||
Intenso Ultra Line 64GB | 64 GB | 153 MB/s | 36 MB/s | 48 | 41 ZŁ | 0,63 ZŁ | |||
Intenso Ultra Line 128GB | 128 GB | 159 MB/s | 100 MB/s | 51 | 59 ZŁ | 0,46 ZŁ | |||
Intenso Ultra Line 256GB | 256 GB | 114 MB/s | 21 MB/s | 31 | 99 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
KEXIN U22 32GB | 32 GB | 146 MB/s | 30 MB/s | 64 | 41 ZŁ | 1,27 ZŁ | |||
KEXIN U22 64GB | 64 GB | 132 MB/s | 32 MB/s | 66 | 45 ZŁ | 0,70 ZŁ | |||
KEXIN U22 128GB | 128 GB | 131 MB/s | 39 MB/s | 0 | 77 ZŁ | 0,60 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler 100 G3 32GB | 32 GB | 120 MB/s | 18 MB/s | 0 | 72 ZŁ | 2,25 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler 100 G3 64GB | 64 GB | 107 MB/s | 14 MB/s | 27 | 126 ZŁ | 1,97 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler 100 G3 128GB | 128 GB | 112 MB/s | 14 MB/s | 0 | 176 ZŁ | 1,37 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler 70 32GB | 32 GB | 121 MB/s | 23 MB/s | 0 | 63 ZŁ | 1,97 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler 70 64GB | 64 GB | 121 MB/s | 17 MB/s | 0 | 32 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler 70 128GB | 128 GB | 128 MB/s | 8 MB/s | 37 | 36 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler 80 32GB | 32 GB | 240 MB/s | 82 MB/s | 0 | 41 ZŁ | 1,27 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler 80 64GB | 64 GB | 279 MB/s | 65 MB/s | 77 | 149 ZŁ | 2,32 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler 80 128GB | 128 GB | 284 MB/s | 83 MB/s | 84 | 180 ZŁ | 1,41 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler 80 M 64GB | 64 GB | 240 MB/s | 54 MB/s | 0 | 45 ZŁ | 0,70 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler 80 M 128GB | 128 GB | 245 MB/s | 77 MB/s | 52 | 72 ZŁ | 0,56 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler 80 M 256GB | 256 GB | 238 MB/s | 44 MB/s | 52 | 72 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Exodia 32GB | 32 GB | 76 MB/s | 13 MB/s | 0 | 131 ZŁ | 4,08 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Exodia 64GB | 64 GB | 123 MB/s | 17 MB/s | 0 | 27 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Exodia 128GB | 128 GB | 126 MB/s | 26 MB/s | 47 | 50 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Exodia 256GB | 256 GB | 123 MB/s | 27 MB/s | 45 | 81 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Exodia M 32GB | 32 GB | 107 MB/s | 12 MB/s | 27 | 59 ZŁ | 1,83 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Exodia M 64GB | 64 GB | 106 MB/s | 13 MB/s | 27 | 27 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Exodia M 128GB | 128 GB | 114 MB/s | 20 MB/s | 38 | 45 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Exodia M 256GB | 256 GB | 106 MB/s | 11 MB/s | 26 | 90 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Exodia Onyx 64GB | 64 GB | 96 MB/s | 20 MB/s | 42 | 32 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Exodia Onyx 128GB | 128 GB | 109 MB/s | 20 MB/s | 0 | 45 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Exodia Onyx 256GB | 256 GB | 112 MB/s | 22 MB/s | 0 | 86 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Kyson 32GB | 32 GB | 238 MB/s | 87 MB/s | 0 | 54 ZŁ | 1,69 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Kyson 64GB | 64 GB | 244 MB/s | 104 MB/s | 0 | 27 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Kyson 128GB | 128 GB | 241 MB/s | 70 MB/s | 0 | 63 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Kyson 256GB | 256 GB | 284 MB/s | 83 MB/s | 100 | 108 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Max (USB-A) 256GB | 256 GB | 1025 MB/s | 897 MB/s | 776 | 167 ZŁ | 0,65 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Max (USB-C) 256GB | 256 GB | 1086 MB/s | 1016 MB/s | 803 | 149 ZŁ | 0,58 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Micro 32GB | 32 GB | 113 MB/s | 13 MB/s | 0 | 117 ZŁ | 3,66 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Micro 64GB | 64 GB | 210 MB/s | 15 MB/s | 0 | 50 ZŁ | 0,77 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Micro 128GB | 128 GB | 238 MB/s | 48 MB/s | 0 | 50 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler Micro 256GB | 256 GB | 239 MB/s | 104 MB/s | 0 | 81 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler microDuo 3C 64GB | 64 GB | 238 MB/s | 55 MB/s | 0 | 54 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler microDuo 3C 128GB | 128 GB | 245 MB/s | 104 MB/s | 0 | 81 ZŁ | 0,63 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler microDuo 3C 256GB | 256 GB | 239 MB/s | 104 MB/s | 0 | 113 ZŁ | 0,44 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler SE9 G2 64GB | 64 GB | 105 MB/s | 55 MB/s | 0 | 86 ZŁ | 1,34 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler SE9 G3 64GB | 64 GB | 231 MB/s | 63 MB/s | 0 | 50 ZŁ | 0,77 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler SE9 G3 128GB | 128 GB | 241 MB/s | 74 MB/s | 0 | 45 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Kingston DataTraveler SE9 G3 256GB | 256 GB | 235 MB/s | 94 MB/s | 54 | 81 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Kingston HyperX Savage 64GB | 64 GB | 386 MB/s | 176 MB/s | 0 | 284 ZŁ | 4,43 ZŁ | |||
Kioxia TransMemory U301 32GB | 32 GB | 110 MB/s | 16 MB/s | 0 | 41 ZŁ | 1,27 ZŁ | |||
Kioxia TransMemory U301 64GB | 64 GB | 136 MB/s | 17 MB/s | 0 | 54 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
Kioxia TransMemory U301 128GB | 128 GB | 141 MB/s | 8 MB/s | 0 | 68 ZŁ | 0,53 ZŁ | |||
KIOXIA TransMemory U366 32GB | 32 GB | 135 MB/s | 17 MB/s | 0 | 36 ZŁ | 1,13 ZŁ | |||
KIOXIA TransMemory U366 64GB | 64 GB | 136 MB/s | 22 MB/s | 0 | 77 ZŁ | 1,20 ZŁ | |||
KIOXIA TransMemory U366 128GB | 128 GB | 235 MB/s | 51 MB/s | 0 | 81 ZŁ | 0,63 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive D400 128GB | 128 GB | 138 MB/s | 106 MB/s | 42 | 122 ZŁ | 0,95 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive D400 256GB | 256 GB | 129 MB/s | 77 MB/s | 41 | 185 ZŁ | 0,72 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive E31 32GB | 32 GB | 124 MB/s | 30 MB/s | 67 | 23 ZŁ | 0,70 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive E31 64GB | 64 GB | 156 MB/s | 65 MB/s | 55 | 32 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive E31 128GB | 128 GB | 157 MB/s | 131 MB/s | 57 | 54 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive E32c 32GB | 32 GB | 147 MB/s | 76 MB/s | 53 | 45 ZŁ | 1,41 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive E32c 64GB | 64 GB | 153 MB/s | 36 MB/s | 43 | 68 ZŁ | 1,05 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive E32c 128GB | 128 GB | 157 MB/s | 131 MB/s | 59 | 99 ZŁ | 0,77 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive F35 64GB | 64 GB | 265 MB/s | 60 MB/s | 96 | 189 ZŁ | 2,95 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive F35 128GB | 128 GB | 280 MB/s | 66 MB/s | 92 | 306 ZŁ | 2,39 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive F35 256GB | 256 GB | 344 MB/s | 102 MB/s | 97 | 554 ZŁ | 2,16 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive M400 128GB | 128 GB | 165 MB/s | 120 MB/s | 0 | 86 ZŁ | 0,67 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive M400 256GB | 256 GB | 148 MB/s | 24 MB/s | 0 | 122 ZŁ | 0,47 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive M45 32GB | 32 GB | 253 MB/s | 28 MB/s | 99 | 63 ZŁ | 1,97 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive M45 64GB | 64 GB | 267 MB/s | 45 MB/s | 122 | 81 ZŁ | 1,27 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive M45 128GB | 128 GB | 271 MB/s | 64 MB/s | 105 | 108 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive M900 64GB | 64 GB | 290 MB/s | 46 MB/s | 93 | 104 ZŁ | 1,62 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive M900 128GB | 128 GB | 406 MB/s | 90 MB/s | 112 | 167 ZŁ | 1,30 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive P30 128GB | 128 GB | 336 MB/s | 361 MB/s | 196 | 113 ZŁ | 0,88 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive P30 256GB | 256 GB | 362 MB/s | 374 MB/s | 126 | 198 ZŁ | 0,77 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive S47 64GB | 64 GB | 40 MB/s | 23 MB/s | 63 | 86 ZŁ | 1,34 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive S47 128GB | 128 GB | 42 MB/s | 31 MB/s | 50 | 144 ZŁ | 1,13 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive S80 32GB | 32 GB | 104 MB/s | 73 MB/s | 0 | 32 ZŁ | 0,98 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive S80 64GB | 64 GB | 180 MB/s | 106 MB/s | 65 | 41 ZŁ | 0,63 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive S80 128GB | 128 GB | 260 MB/s | 38 MB/s | 83 | 54 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Lexar JumpDrive S80 256GB | 256 GB | 271 MB/s | 110 MB/s | 101 | 113 ZŁ | 0,44 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive V400 32GB | 32 GB | 114 MB/s | 23 MB/s | 0 | 23 ZŁ | 0,70 ZŁ | |||
Lexar Jumpdrive V400 64GB | 64 GB | 129 MB/s | 22 MB/s | 0 | 32 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Magix Stealth 32GB | 32 GB | 93 MB/s | 16 MB/s | 0 | 32 ZŁ | 0,98 ZŁ | |||
Magix Stealth 64GB | 64 GB | 102 MB/s | 27 MB/s | 0 | 32 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
MediaRange Flash Drive 32GB | 32 GB | 95 MB/s | 17 MB/s | 26 | 32 ZŁ | 0,98 ZŁ | |||
