Pamięci USB

Test porównawczy pamięci flash USB 2024

Która pamięć USB jest najlepsza i najszybsza? Tutaj znajdziesz odpowiedź i szczegółowy test szybkości pamięci USB3. Prędkości są bardzo różne. Tanie pamięci zazwyczaj oferują niskie prędkości transferu. Ogólnie można powiedzieć, że Verbatim, Intenso i SanDisk mają tendencję do oferowania słabej wydajności. Wyjątkiem jest seria Extreme PRO firmy SanDisk. Produkty Transcend plasują się w środku stawki, a serie 910, 920 i 930 osiągają najlepsze wyniki. Samsung i AXE dostarczają najlepsze produkty. Wszystkie testowane pendrive'y są bardzo szybkie i plasują się w górnym przedziale. Zwycięzcą testu, a tym samym najszybszą pamięcią USB do 2020 roku był Corsair Flash Voyager GTX. W 2021 roku na rynku pojawiła się pierwsza prawdziwa pamięć USB 3.2 Gen 2. Z odczytem prawie 1000 MB/s, Kingston DataTraveler Max 256 GB stawia wszystkie inne pamięci w cieniu, a tym samym zapewnia najlepsze wartości i szybkości transferu dla sekwencyjnego odczytu (jednak do tego potrzebne jest złącze USB typu C). Jeśli potrzebujesz więcej miejsca niż 256 GB, zalecamy przejście na zewnętrzny dysk SSD.

W międzyczasie przetestowano 479 nośników pamięci:

Produkt Obraz Pojemność Prędkość
odczytu
Prędkość
zapisu
Wynik Cena ZŁ/GB Test Sklep
ADATA S102 Pro 32GB AS102P-32G-RGY 32 GB 153 MB/s 25 MB/s 45 85  2,65  Performance Test
ADATA S102 Pro 64GB AS102P-64G-RGY 64 GB 139 MB/s 72 MB/s 50 151  2,36  Performance Test
ADATA S102 Pro 128GB AS102P-128G-RGY 128 GB 262 MB/s 46 MB/s 115 139  1,08  Performance Test
ADATA S102 Pro 256GB AS102P-256G-RGY 256 GB 271 MB/s 68 MB/s 111 206  0,80  Performance Test
ADATA UC300 128GB ACHO-UC300-128G-RBK/GN 128 GB 101 MB/s 64 MB/s 34 98  0,77  Performance Test
ADATA UC300 256GB ACHO-UC300-256G-RBK/GN 256 GB 114 MB/s 25 MB/s 40 119  0,46  Performance Test
ADATA UE700 Pro 128GB AUE700PRO-128G-CBK 128 GB 411 MB/s 116 MB/s 135 118  0,92  Performance Test
ADATA UE800 128GB AELI-UE800-128G-CSG 128 GB 1089 MB/s 641 MB/s 722 134  1,05  Performance Test
ADATA UE800 256GB AELI-UE800-256G-CSG 256 GB 1087 MB/s 1001 MB/s 959 161  0,63  Performance Test
ADATA UR340 32GB AROY-UR340-32GBK 32 GB 130 MB/s 44 MB/s 41 25  0,78  Performance Test
ADATA UR340 64GB AROY-UR340-64GBK 64 GB 135 MB/s 42 MB/s 37 101  1,58  Performance Test
ADATA UR340 128GB AROY-UR340-128GBK 128 GB 128 MB/s 78 MB/s 41 55  0,43  Performance Test
ADATA UV128 32GB AUV128-32G-RBE 32 GB 97 MB/s 22 MB/s 38 32  1,00  Performance Test
ADATA UV128 64GB AUV128-64G-RBE 64 GB 119 MB/s 37 MB/s 45 20  0,31  Performance Test
ADATA UV128 128GB AUV128-128G-RBE 128 GB 156 MB/s 48 MB/s 38 33  0,26  Performance Test
ADATA UV150 32GB AUV150-32G-RBK 32 GB 117 MB/s 47 MB/s 42 32  1,00  Performance Test
ADATA UV150 64GB AUV150-64G-RBK 64 GB 113 MB/s 39 MB/s 46 34  0,53  Performance Test
ADATA UV150 128GB AUV150-128G-RBK 128 GB 159 MB/s 108 MB/s 41 49  0,38  Performance Test
ADATA UV320 32GB AUV320-32G-RBKBL 32 GB 100 MB/s MB/s 0 43  1,34  Performance Test
ADATA UV320 64GB AUV320-64G-RBKBL 64 GB 130 MB/s 30 MB/s 64 32  0,50  Performance Test
ADATA UV320 128GB AUV320-128G-RBKBL 128 GB 41 MB/s 29 MB/s 29 45  0,35  Performance Test
ADATA UV350 32GB AUV350-32G-RBK 32 GB 156 MB/s 49 MB/s 47 60  1,88  Performance Test
ADATA UV350 64GB AUV350-64G-RBK 64 GB 132 MB/s 21 MB/s 46 34  0,53  Performance Test
ADATA UV350 128GB AUV350-128G-RBK 128 GB 149 MB/s 65 MB/s 35 57  0,45  Performance Test
ADATA UV355 128GB UV355-128G 128 GB 157 MB/s 134 MB/s 47 67  0,53  Performance Test
Amazon Basics 128GB LS21USB128G1 128 GB 197 MB/s 45 MB/s 58 72  0,56  Performance Test
Amazon Basics 256GB LS21USB256G1 256 GB 202 MB/s 97 MB/s 64 113  0,44  Performance Test
ARCANITE AK58 128GB AK58128G 128 GB 417 MB/s 135 MB/s 133 55  0,43  Performance Test
ARCANITE AK58 256GB AK58256G 256 GB 402 MB/s 343 MB/s 135 193  0,75  Performance Test
ARCANITE PLUS 250GB AKPL8250G 250 GB 929 MB/s 862 MB/s 965 189  0,76  Performance Test
AXE Speedy 64GB AX3S64 64 GB 416 MB/s 86 MB/s 107 71  1,12  Performance Test
AXE Speedy 128GB AX3S128 128 GB 403 MB/s 119 MB/s 133 92  0,72  Performance Test
AXE Speedy 256GB AX3S256 256 GB 417 MB/s 289 MB/s 118 122  0,48  Performance Test
AXE Speedy+ 250GB AX3SP250 250 GB 420 MB/s 371 MB/s 631 166  0,66  Performance Test
AXE Superb 64GB AX3F64 64 GB 417 MB/s 106 MB/s 132 109  1,71  Performance Test
AXE Superb 128GB AX3F128 128 GB 404 MB/s 334 MB/s 136 164  1,28  Performance Test
AXE Superb 256GB AX3F256 256 GB 416 MB/s 339 MB/s 138 248  0,97  Performance Test
Corsair Flash Voyager GT 32GB CMFVYGT3C-32GB 32 GB 405 MB/s 41 MB/s 0 172  5,38  Performance Test
Corsair Flash Voyager GT 64GB CMFVYGT3C-64GB 64 GB 404 MB/s 64 MB/s 0 122  1,90  Performance Test
Corsair Flash Voyager GT 128GB CMFVYGT3C-128GB 128 GB 399 MB/s MB/s 0 189  1,48  Performance Test
Corsair Flash Voyager GT 256GB CMFVYGT3C-256GB 256 GB 421 MB/s 371 MB/s 628 247  0,96  Performance Test
Corsair Flash Voyager GTX 128GB CMFVYGTX3C-128GB 128 GB 440 MB/s 384 MB/s 469 517  4,04  Performance Test
Corsair Flash Voyager GTX 256GB CMFVYGTX3C-256GB 256 GB 450 MB/s 402 MB/s 616 315  1,23  Performance Test
Emtec B120 Click Secure 32GB ECMMD32GB123 32 GB 135 MB/s 35 MB/s 0 75  2,34  Performance Test
Emtec B120 Click Secure 64GB ECMMD64GB123 64 GB 40 MB/s 19 MB/s 16 77  1,20  Performance Test
fanxiang F397 256GB FX-F397-256GB 256 GB 547 MB/s 522 MB/s 525 126  0,49  Performance Test
fanxiang FF511 512GB FF511-512GB 512 GB 456 MB/s 453 MB/s 447 202  0,39  Performance Test
fanxiang FF520 256GB FF520-256GB 256 GB 561 MB/s 507 MB/s 326 126  0,49  Performance Test
fanxiang FF520 512GB FF520-512GB 512 GB 562 MB/s 474 MB/s 621 210  0,41  Performance Test
fanxiang FF911 512GB FF911-512GB 512 GB 1027 MB/s 646 MB/s 905 256  0,50  Performance Test
Goodram UCL3 32GB UCL3-0320K0R11 32 GB 94 MB/s 14 MB/s 0 37  1,16  Performance Test
Goodram UCL3 64GB UCL3-0640K0R11 64 GB 123 MB/s 43 MB/s 0 59  0,92  Performance Test
Goodram UCL3 128GB UCL3-1280K0R11 128 GB 134 MB/s 24 MB/s 0 70  0,55  Performance Test
Goodram UME3 32GB UME3-0320O0R11 32 GB 132 MB/s 24 MB/s 0 14  0,44  Performance Test
Goodram UME3 64GB UME3-0640K0R11 64 GB 85 MB/s 27 MB/s 0 20  0,31  Performance Test
Goodram UME3 128GB UME3-1280K0R11 128 GB 84 MB/s 17 MB/s 0 25  0,20  Performance Test
Goodram UME3 256GB UME3-2560K0R11 256 GB 95 MB/s 13 MB/s 0 58  0,23  Performance Test
Hama Flash Drive 4BIZZ 32GB 124181 32 GB 135 MB/s 77 MB/s 0 71  2,23  Performance Test
Hama Flash Drive 4BIZZ 64GB 124182 64 GB 155 MB/s 48 MB/s 50 97  1,51  Performance Test
Hama Flash Drive 4BIZZ 128GB 124183 128 GB 149 MB/s 59 MB/s 64 109  0,85  Performance Test
Hama Flash Drive 4BIZZ 256GB 181072 256 GB 122 MB/s 123 MB/s 60 105  0,41  Performance Test
Hama Flash Drive Classic 32GB 181052 32 GB 148 MB/s 25 MB/s 47 38  1,19  Performance Test
Hama Flash Drive Classic 64GB 181053 64 GB 158 MB/s 65 MB/s 60 42  0,66  Performance Test
Hama Flash Drive Classic 128GB 181054 128 GB 159 MB/s 135 MB/s 52 66  0,52  Performance Test
Hama Flash Drive Classic 256GB 181055 256 GB 125 MB/s 19 MB/s 30 111  0,43  Performance Test
Hama Flash Drive Laeta 32GB 124004 32 GB 154 MB/s 123 MB/s 59 32  1,00  Performance Test
Hama Flash Drive Laeta 64GB 124004 64 GB 100 MB/s MB/s 23 60  0,94  Performance Test
Hama Flash Drive Laeta 128GB 124005 128 GB 115 MB/s 94 MB/s 54 67  0,52  Performance Test
Hama Flash Drive Laeta 256GB 124157 256 GB 159 MB/s 142 MB/s 54 110  0,43  Performance Test
Hama Flash Drive UNI-C Classic 256GB 213105 256 GB 117 MB/s 27 MB/s 0 212  0,83  Performance Test
Hama FlashPen C-Laeta Twin 32GB 124162 32 GB 108 MB/s 20 MB/s 0 67  2,09  Performance Test
Hama FlashPen C-Laeta Twin 64GB 124163 64 GB 109 MB/s MB/s 0 37  0,58  Performance Test
Hama FlashPen C-Laeta Twin 128GB 181073 128 GB 159 MB/s 143 MB/s 63 62  0,48  Performance Test
Hama FlashPen C-Laeta Twin 256GB 181075 256 GB 121 MB/s 47 MB/s 0 104  0,41  Performance Test
Hama Rotate 32GB 182463 32 GB 114 MB/s 31 MB/s 45 30  0,94  Performance Test
Hama Rotate 64GB 182464 64 GB 94 MB/s 11 MB/s 0 24  0,38  Performance Test
Hama Rotate 128GB 182465 128 GB 73 MB/s MB/s 22 48  0,38  Performance Test
Hama Rotate 256GB 182466 256 GB 79 MB/s 63 MB/s 24 85  0,33  Performance Test
HP x755w 32GB HPFD755W-32 32 GB 126 MB/s 34 MB/s 39 19  0,59  Performance Test
HP x755w 64GB HPFD755W-64 64 GB 127 MB/s 28 MB/s 0 33  0,52  Performance Test
HP x755w 128GB HPFD755W-128 128 GB 100 MB/s 34 MB/s 0 33  0,26  Performance Test
HP x755w 256GB HPFD755W-256 256 GB 119 MB/s MB/s 0 97  0,38  Performance Test
HP x770w 32GB HPFD770W-32 32 GB 129 MB/s 33 MB/s 38 65  2,03  Performance Test
HP x770w 64GB HPFD770W-64 64 GB 128 MB/s 17 MB/s 0 42  0,66  Performance Test
HP x770w 128GB HPFD770W-128 128 GB 132 MB/s 20 MB/s 0 105  0,82  Performance Test
HP x796w 32GB HPFD796L-32 32 GB 125 MB/s 32 MB/s 34 42  1,31  Performance Test
HP x796w 64GB HPFD796L-64 64 GB 129 MB/s 33 MB/s 35 27  0,42  Performance Test
HP x796w 128GB HPFD796L-128 128 GB 126 MB/s 26 MB/s 0 93  0,73  Performance Test
HP x796w 256GB HPFD796L-256 256 GB 111 MB/s 83 MB/s 28 82  0,32  Performance Test
HP x900w 256GB P-FD256HP900-GE 256 GB 127 MB/s 17 MB/s 0 118  0,46  Performance Test
HP x911w 128GB HPFD911W-128 128 GB 569 MB/s 496 MB/s 264 91  0,71  Performance Test
HP x911w 256GB HPFD911W-256 256 GB 441 MB/s 269 MB/s 186 129  0,50  Performance Test
Integral ARC 32GB INFD32GBARC3.0 32 GB 230 MB/s 22 MB/s 0 31  0,97  Performance Test
Integral Courier 128GB INFD128GBCOU3.0 128 GB 134 MB/s 79 MB/s 0 91  0,71  Performance Test
Integral Courier 256GB INFD256GBCOU3.0 256 GB 115 MB/s MB/s 28 69  0,27  Performance Test
Integral Neon 32GB INFD32GBNEONYL3.0 32 GB 128 MB/s 46 MB/s 0 37  1,16  Performance Test
Integral Neon 64GB INFD64GBNEONYL3.0 64 GB 138 MB/s 41 MB/s 0 42  0,66  Performance Test
Integral Neon 128GB INFD128GBNEONYL3.0 128 GB 145 MB/s 38 MB/s 39 47  0,37  Performance Test
Integral Neon 256GB INFD256GBNEONYL3.0 256 GB 131 MB/s 114 MB/s 51 67  0,26  Performance Test
Intenso cMobile Line 32GB 3536480 32 GB 103 MB/s 28 MB/s 31 34  1,06  Performance Test
Intenso cMobile Line 64GB 3536490 64 GB 35 MB/s 31 MB/s 14 38  0,59  Performance Test
Intenso cMobile Line 128GB 3536491 128 GB 119 MB/s 77 MB/s 55 78  0,61  Performance Test
Intenso Flash Line 32GB 3538480 32 GB 90 MB/s 29 MB/s 29 23  0,72  Performance Test
Intenso Flash Line 64GB 3538490 64 GB 129 MB/s 31 MB/s 43 36  0,56  Performance Test
Intenso Flash Line 128GB 3538491 128 GB 134 MB/s 74 MB/s 40 40  0,31  Performance Test
Intenso High Speed Line 64GB 3537490 64 GB 385 MB/s 55 MB/s 127 51  0,80  Performance Test
Intenso High Speed Line 128GB 3537491 128 GB 380 MB/s 59 MB/s 116 72  0,56  Performance Test
Intenso High Speed Line 256GB 3537492 256 GB 372 MB/s 118 MB/s 130 136  0,53  Performance Test
Intenso Jet Line 32GB 3541480 32 GB 124 MB/s 43 MB/s 38 29  0,91  Performance Test
Intenso Jet Line 64GB 3541490 64 GB 129 MB/s 75 MB/s 37 34  0,53  Performance Test
Intenso Jet Line 128GB 3541491 128 GB 117 MB/s 26 MB/s 31 55  0,43  Performance Test
Intenso Premium Line 32GB 3534480 32 GB 40 MB/s 17 MB/s 18 34  1,06  Performance Test
Intenso Premium Line 64GB 3534490 64 GB 40 MB/s 14 MB/s 0 45  0,70  Performance Test
Intenso Premium Line 128GB 3534491 128 GB 119 MB/s 76 MB/s 65 60  0,47  Performance Test
Intenso Slim Line 32GB 3532480 32 GB 98 MB/s 30 MB/s 29 27  0,84  Performance Test
Intenso Slim Line 64GB 3532490 64 GB 106 MB/s 13 MB/s 32 53  0,83  Performance Test
Intenso Slim Line 128GB 3532491 128 GB 135 MB/s 37 MB/s 58 56  0,44  Performance Test
Intenso Speed Line 32GB 3533480 32 GB 93 MB/s 21 MB/s 27 23  0,72  Performance Test
Intenso Speed Line 64GB 3533490 64 GB 106 MB/s 17 MB/s 39 22  0,34  Performance Test
Intenso Speed Line 128GB 3533491 128 GB 152 MB/s 51 MB/s 56 38  0,30  Performance Test
Intenso Speed Line 256GB 3533492 256 GB 103 MB/s 75 MB/s 57 78  0,30  Performance Test
Intenso Twist Line 32GB 3539480 32 GB 128 MB/s 44 MB/s 40 29  0,91  Performance Test
Intenso Twist Line 64GB 3539490 64 GB 117 MB/s 42 MB/s 56 36  0,56  Performance Test
Intenso Twist Line 128GB 3539491 128 GB 148 MB/s 66 MB/s 59 54  0,42  Performance Test
Intenso Ultra Line 32GB 3531480 32 GB 99 MB/s 28 MB/s 43 28  0,88  Performance Test
Intenso Ultra Line 64GB 3531490 64 GB 153 MB/s 36 MB/s 48 33  0,52  Performance Test
Intenso Ultra Line 128GB 3531491 128 GB 159 MB/s 100 MB/s 51 46  0,36  Performance Test
Intenso Ultra Line 256GB 3531492 256 GB 114 MB/s 21 MB/s 31 84  0,33  Performance Test
KEXIN U22 32GB U22-Black-32GB 32 GB 146 MB/s 30 MB/s 64 38  1,18  Performance Test
KEXIN U22 64GB U22-Black-64GB 64 GB 132 MB/s 32 MB/s 66 47  0,73  Performance Test
KEXIN U22 128GB U22-Black-128GB 128 GB 131 MB/s 39 MB/s 0 71  0,56  Performance Test
Kingston DataTraveler 100 G3 32GB DT100G3/32GB 32 GB 120 MB/s 18 MB/s 0 55  1,71  Performance Test
Kingston DataTraveler 100 G3 64GB DT100G3/64GB 64 GB 107 MB/s 14 MB/s 27 118  1,84  Performance Test
Kingston DataTraveler 100 G3 128GB DT100G3/128GB 128 GB 112 MB/s 14 MB/s 0 179  1,40  Performance Test
Kingston DataTraveler 70 32GB DT70/32GB 32 GB 121 MB/s 23 MB/s 0 102  3,19  Performance Test
Kingston DataTraveler 70 64GB DT70/64GB 64 GB 121 MB/s 17 MB/s 0 19  0,30  Performance Test
Kingston DataTraveler 70 128GB DT70/128GB 128 GB 128 MB/s MB/s 37 27  0,21  Performance Test
Kingston DataTraveler 80 32GB DT80/32GB 32 GB 240 MB/s 82 MB/s 0 38  1,18  Performance Test
Kingston DataTraveler 80 64GB DT80/64GB 64 GB 279 MB/s 65 MB/s 77 61  0,95  Performance Test
Kingston DataTraveler 80 128GB DT80/128GB 128 GB 284 MB/s 83 MB/s 84 168  1,31  Performance Test
Kingston DataTraveler 80 M 64GB DT80M/64GB 64 GB 240 MB/s 54 MB/s 0 28  0,44  Performance Test
Kingston DataTraveler 80 M 128GB DT80M/128GB 128 GB 245 MB/s 77 MB/s 52 71  0,55  Performance Test
Kingston DataTraveler 80 M 256GB DT80M/256GB 256 GB 238 MB/s 44 MB/s 52 71  0,28  Performance Test
Kingston DataTraveler Exodia 32GB DTX/32GB 32 GB 76 MB/s 13 MB/s 0 130  4,07  Performance Test
Kingston DataTraveler Exodia 64GB DTX/64GB 64 GB 123 MB/s 17 MB/s 0 15  0,23  Performance Test
Kingston DataTraveler Exodia 128GB DTX/128GB 128 GB 126 MB/s 26 MB/s 47 26  0,20  Performance Test
Kingston DataTraveler Exodia 256GB DTX/256GB 256 GB 123 MB/s 27 MB/s 45 57  0,22  Performance Test
Kingston DataTraveler Exodia M 32GB DTXM/32GB 32 GB 107 MB/s 12 MB/s 27 55  1,71  Performance Test
Kingston DataTraveler Exodia M 64GB DTXM/64GB 64 GB 106 MB/s 13 MB/s 27 19  0,30  Performance Test
Kingston DataTraveler Exodia M 128GB DTXM/128GB 128 GB 114 MB/s 20 MB/s 38 24  0,19  Performance Test
Kingston DataTraveler Exodia M 256GB DTXM/256GB 256 GB 106 MB/s 11 MB/s 26 67  0,26  Performance Test
Kingston DataTraveler Exodia Onyx 64GB DTXON/64GB 64 GB 96 MB/s 20 MB/s 42 14  0,22  Performance Test
Kingston DataTraveler Exodia Onyx 128GB DTXON/128GB 128 GB 109 MB/s 20 MB/s 0 24  0,19  Performance Test
Kingston DataTraveler Exodia Onyx 256GB DTXON/256GB 256 GB 112 MB/s 22 MB/s 0 57  0,22  Performance Test
Kingston DataTraveler Kyson 32GB DTKN/32GB 32 GB 238 MB/s 87 MB/s 0 46  1,44  Performance Test
Kingston DataTraveler Kyson 64GB DTKN/64GB 64 GB 244 MB/s 104 MB/s 0 25  0,39  Performance Test
Kingston DataTraveler Kyson 128GB DTKN/128GB 128 GB 241 MB/s 70 MB/s 0 42  0,33  Performance Test
Kingston DataTraveler Kyson 256GB DTKN/256GB 256 GB 284 MB/s 83 MB/s 100 71  0,28  Performance Test
Kingston DataTraveler Max (USB-A) 256GB DTMAXA/256GB 256 GB 1025 MB/s 897 MB/s 776 123  0,48  Performance Test
Kingston DataTraveler Max (USB-C) 256GB DTMAX/256GB 256 GB 1086 MB/s 1016 MB/s 803 126  0,49  Performance Test
Kingston DataTraveler Micro 32GB DTMC3/32GB 32 GB 113 MB/s 13 MB/s 0 109  3,41  Performance Test
Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3/64GB 64 GB 210 MB/s 15 MB/s 0 38  0,59  Performance Test
Kingston DataTraveler Micro 128GB DTMC3/128GB 128 GB 238 MB/s 48 MB/s 0 53  0,41  Performance Test
Kingston DataTraveler Micro 256GB DTMC3/256GB 256 GB 239 MB/s 104 MB/s 0 82  0,32  Performance Test
Kingston DataTraveler microDuo 3C 64GB DTDUO3CG3/64GB 64 GB 238 MB/s 55 MB/s 0 49  0,77  Performance Test
Kingston DataTraveler microDuo 3C 128GB DTDUO3CG3/128GB 128 GB 245 MB/s 104 MB/s 0 54  0,42  Performance Test
Kingston DataTraveler microDuo 3C 256GB DTDUO3CG3/256GB 256 GB 239 MB/s 104 MB/s 0 84  0,33  Performance Test
Kingston DataTraveler SE9 G2 64GB DTSE9G2/64GB 64 GB 105 MB/s 55 MB/s 0 80  1,25  Performance Test
Kingston DataTraveler SE9 G3 64GB DTSE9G3/64GB 64 GB 231 MB/s 63 MB/s 0 28  0,44  Performance Test
Kingston DataTraveler SE9 G3 128GB DTSE9G3/128GB 128 GB 241 MB/s 74 MB/s 0 46  0,36  Performance Test
Kingston DataTraveler SE9 G3 256GB DTSE9G3/256GB 256 GB 235 MB/s 94 MB/s 54 76  0,30  Performance Test
Kingston HyperX Savage 64GB HXS3/64GB 64 GB 386 MB/s 176 MB/s 0 265  4,13  Performance Test
Kioxia TransMemory U301 32GB LU301W032GG4 32 GB 110 MB/s 16 MB/s 0 46  1,44  Performance Test
Kioxia TransMemory U301 64GB LU301W064GG4 64 GB 136 MB/s 17 MB/s 0 50  0,79  Performance Test
Kioxia TransMemory U301 128GB LU301W128GG4 128 GB 141 MB/s MB/s 0 53  0,41  Performance Test
KIOXIA TransMemory U365 256GB LU365K256GG4 256 GB 239 MB/s 11 MB/s 0 244  0,95  Performance Test
KIOXIA TransMemory U366 32GB LU366S032GG4 32 GB 135 MB/s 17 MB/s 0 67  2,10  Performance Test
KIOXIA TransMemory U366 64GB LU366S064GG4 64 GB 136 MB/s 22 MB/s 0 36  0,56  Performance Test
KIOXIA TransMemory U366 128GB LU366S128GG4 128 GB 235 MB/s 51 MB/s 0 80  0,62  Performance Test
Lexar JumpDrive D400 128GB LJDD400128G-BNQNU 128 GB 138 MB/s 106 MB/s 42 107  0,84  Performance Test
Lexar JumpDrive D400 256GB LJDD400256G-BNQNU 256 GB 129 MB/s 77 MB/s 41 151  0,59  Performance Test
Lexar Jumpdrive E31 32GB LJDE031032G-BNJEU 32 GB 124 MB/s 30 MB/s 67 21  0,66  Performance Test
Lexar Jumpdrive E31 64GB LJDE031064G-BNJEU 64 GB 156 MB/s 65 MB/s 55 29  0,46  Performance Test
Lexar Jumpdrive E31 128GB LJDE031128G-BNJEU 128 GB 157 MB/s 131 MB/s 57 50  0,39  Performance Test
Lexar Jumpdrive E32c 32GB LJDE32C032G-BNQEU 32 GB 147 MB/s 76 MB/s 53 42  1,31  Performance Test
Lexar Jumpdrive E32c 64GB LJDE32C064G-BNQEU 64 GB 153 MB/s 36 MB/s 43 63  0,98  Performance Test
Lexar Jumpdrive E32c 128GB LJDE32C128G-BNQEU 128 GB 157 MB/s 131 MB/s 59 92  0,72  Performance Test
Lexar JumpDrive F35 64GB LJDF35-64GBEU 64 GB 265 MB/s 60 MB/s 96 176  2,76  Performance Test
Lexar JumpDrive F35 128GB LJDF35-128BEU 128 GB 280 MB/s 66 MB/s 92 286  2,23  Performance Test
Lexar JumpDrive F35 256GB LJDF35-256BEU 256 GB 344 MB/s 102 MB/s 97 517  2,02  Performance Test
Lexar JumpDrive M400 128GB LJDM400128G-BNBNG 128 GB 165 MB/s 120 MB/s 0 84  0,66  Performance Test
Lexar JumpDrive M400 256GB LJDM400256G-BNBNG 256 GB 148 MB/s 24 MB/s 0 118  0,46  Performance Test
Lexar Jumpdrive M45 32GB LJDM45-32GABSL 32 GB 253 MB/s 28 MB/s 99 59  1,84  Performance Test
Lexar Jumpdrive M45 64GB LJDM45-64GABSL 64 GB 267 MB/s 45 MB/s 122 76  1,18  Performance Test
Lexar Jumpdrive M45 128GB LJDM45-128ABSL 128 GB 271 MB/s 64 MB/s 105 170  1,33  Performance Test
Lexar JumpDrive M900 64GB LJDM900064G-BNQNG 64 GB 290 MB/s 46 MB/s 93 97  1,51  Performance Test
Lexar JumpDrive M900 128GB LJDM900128G-BNQNU 128 GB 406 MB/s 90 MB/s 112 143  1,12  Performance Test
Lexar JumpDrive P30 128GB LJDP030128G-RNQNG 128 GB 336 MB/s 361 MB/s 196 149  1,16  Performance Test
Lexar JumpDrive P30 256GB LJDP030256G-RNQNG 256 GB 362 MB/s 374 MB/s 126 231  0,90  Performance Test
Lexar Jumpdrive S47 64GB LJDS47-64GABBK 64 GB 40 MB/s 23 MB/s 63 102  1,59  Performance Test
Lexar Jumpdrive S47 128GB LJDS47-128ABBK 128 GB 42 MB/s 31 MB/s 50 191  1,49  Performance Test
Lexar JumpDrive S80 32GB LJDS080032G-BNBNG 32 GB 104 MB/s 73 MB/s 0 26  0,81  Performance Test
Lexar JumpDrive S80 64GB LJDS080064G-BNBAG 64 GB 180 MB/s 106 MB/s 65 34  0,53  Performance Test
Lexar JumpDrive S80 128GB LJDS080128G-BNBNG 128 GB 260 MB/s 38 MB/s 83 55  0,43  Performance Test
Lexar JumpDrive S80 256GB LJDS080256G-BNBNG 256 GB 271 MB/s 110 MB/s 101 129  0,50  Performance Test
Lexar Jumpdrive V400 32GB LJDV400032G-BNBNG 32 GB 114 MB/s 23 MB/s 0 21  0,66  Performance Test
Lexar Jumpdrive V400 64GB LJDV400064G-BNBNG 64 GB 129 MB/s 22 MB/s 0 29  0,46  Performance Test
LinkMore EJECT32 64GB LM-EJECT32-64GB 64 GB 124 MB/s 40 MB/s 38 55  0,86  Performance Test
LinkMore EJECT32 128GB LM-EJECT32-128GB 128 GB 129 MB/s 57 MB/s 39 42  0,33  Performance Test
LinkMore EJECT32 256GB LM-EJECT32-256GB 256 GB 134 MB/s 76 MB/s 35 71  0,28  Performance Test
LinkMore NR D55 128GB NRD55-OTG 128 GB 192 MB/s 147 MB/s 60 80  0,62  Performance Test
LinkMore NR34 128GB LM-NR34-128GB 128 GB 136 MB/s 73 MB/s 37 61  0,48  Performance Test
LinkMore NR34 256GB LM-NR34-256GB 256 GB 129 MB/s 75 MB/s 36 59  0,23  Performance Test
LinkMore NR770 Pro 250GB LM-NR770P-250GB 250 GB 934 MB/s 864 MB/s 1012 214  0,86  Performance Test
Magix Stealth 32GB STEALTH32GB 32 GB 93 MB/s 16 MB/s 0 35  1,09  Performance Test
Magix Stealth 64GB STEALTH64GB 64 GB 102 MB/s 27 MB/s 0 43  0,67  Performance Test
MediaRange Flash Drive 32GB MR916 32 GB 95 MB/s 17 MB/s 26 29  0,92  Performance Test
MediaRange Flash Drive 64GB MR917 64 GB 104 MB/s 25 MB/s 38 44  0,69  Performance Test
MediaRange Flash Drive 128GB MR918 128 GB 129 MB/s 81 MB/s 32 179  1,40  Performance Test
MediaRange Flash Drive 256GB MR19 256 GB 116 MB/s MB/s 27 76  0,30  Performance Test
MediaRange Performance Drive 32GB MR1900 32 GB 172 MB/s 90 MB/s 64 49  1,53  Performance Test
MediaRange Performance Drive 64GB MR1901 64 GB 274 MB/s 85 MB/s 94 44  0,69  Performance Test
MediaRange Performance Drive 128GB MR1902 128 GB 257 MB/s 184 MB/s 62 72  0,56  Performance Test
MediaRange Performance Drive 256GB MR1903 256 GB 405 MB/s 351 MB/s 214 111  0,43  Performance Test
MOVE SPEED Flash Solid Memory Disk V 128GB YSUYV-128GSN 128 GB 441 MB/s 262 MB/s 213 122  0,95  Performance Test
MOVE SPEED Flash Solid Memory Disk V 256GB YSUYV-256GSN 256 GB 462 MB/s 364 MB/s 703 168  0,66  Performance Test
MOVE SPEED Flash Solid Memory Disk Vpro 128GB YSUYVP-128GSN 128 GB 1090 MB/s 685 MB/s 786 248  1,94  Performance Test
MOVE SPEED Flash Solid Memory Disk Vpro 256GB YSUYVP-256GSN 256 GB 1090 MB/s 1028 MB/s 875 281  1,10  Performance Test
MOVE SPEED WILD 256GB YSUWD10-256GSY 256 GB 1032 MB/s 911 MB/s 935 235  0,92  Performance Test
