Dyski SSD SATA

Wydajność zewnętrznego dysku twardego SSD i testy porównawcze

Tutaj można znaleźć szczegółowe testy prędkości zewnętrznych dysków twardych USB-C. Można ich również używać z wtyczką USB typu A za pośrednictwem adaptera, ale osiągną one maksymalnie 5 Gbit/s (~450 MB/s). Testowane tutaj dyski twarde osiągają jednak 10 Gbit/s (~1000 MB/s) lub 20 Gbit/s (~1900 MB/s). Jeśli interfejs USB nie jest wystarczająco szybki, można go również ulepszyć na komputerze PC za pomocą karty PCIe. Karta wymaga chipsetu ASM3242, aby zapewnić USB Type-C 3.2 (Gen 2x2) z prędkością 20 Gbit/s, a także 15-pinowego złącza SATA do zasilania. Taką kartę można nabyć od firmy IO CREST.

Przetestowano następujące zewnętrzne dyski SSD:

Produkt Obraz Pojemność Prędkość
odczytu
Prędkość
zapisu
Wynik Cena ZŁ/GB Test Sklep
ADATA Elite SE880 512GB AELI-SE880-500GCGY 512 GB 2078 MB/s 1822 MB/s 1319 341  0,67  Performance Test
ADATA SD810 1TB SD810-1000G-CBK 1024 GB 2075 MB/s 1854 MB/s 1345 537  0,52  Performance Test
ADATA SE900G 1TB ASE900G-1TU32G2-CBK 1024 GB 2057 MB/s 2089 MB/s 1838 630  0,62  Performance Test
ADATA SE900G 2TB ASE900G-2TU32G2-CBK 2048 GB 2069 MB/s 2074 MB/s 1801 1054  0,51  Performance Test
ADATA SE920 1TB SE920-1TCBK 1024 GB 3692 MB/s 3672 MB/s 3318 770  0,75  Performance Test
ADATA SE920 (@20Gbps) 1TB SE920-1TCBK 1024 GB 2076 MB/s 2077 MB/s 1802 770  0,75  Performance Test
ASUS ROG Strix Arion S500 500GB 90DD02I0-M09000 500 GB 1002 MB/s 1063 MB/s 1354 504  1,01  Performance Test
ASUS TUF Gaming AS1000 1TB 90DD02Q0-M09000 1024 GB 1081 MB/s 1056 MB/s 1070 479  0,47  Performance Test
Corsair EX100U 1TB CSSD-EX100U1TB 1024 GB 1584 MB/s 1527 MB/s 1220 427  0,42  Performance Test
Corsair EX100U 2TB CSSD-EX100U2TB 2048 GB 1547 MB/s 1523 MB/s 1287 987  0,48  Performance Test
Crucial X10 Pro 1TB CT1000X10PROSSD902 1024 GB 2073 MB/s 1673 MB/s 1263 468  0,46  Performance Test
Crucial X10 Pro 2TB CT2000X10PROSSD9 2048 GB 2072 MB/s 1810 MB/s 1307 756  0,37  Performance Test
Crucial X6 500GB CT500X6SSD9SE 500 GB 854 MB/s 773 MB/s 795 311  0,62  Performance Test
Crucial X6 1TB CT1000X6SSD9 1024 GB 824 MB/s 813 MB/s 851 367  0,36  Performance Test
Crucial X6 2TB CT2000X6SSD9 2048 GB 828 MB/s 818 MB/s 959 573  0,28  Performance Test
Crucial X8 1TB CT1000X8SSD9 1024 GB 1051 MB/s 1014 MB/s 1051 766  0,75  Performance Test
Crucial X8 2TB CT2000X8SSD9 2048 GB 1052 MB/s 1014 MB/s 1083 504  0,25  Performance Test
Crucial X9 1TB CT1000X9SSD902 1024 GB 1052 MB/s 1011 MB/s 1057 378  0,37  Performance Test
Crucial X9 2TB CT2000X9SSD902 2048 GB 1051 MB/s 1017 MB/s 1087 630  0,31  Performance Test
Crucial X9 Pro 1TB CT1000X9PROSSD9 1024 GB 1088 MB/s 935 MB/s 959 425  0,42  Performance Test
Crucial X9 Pro 2TB CT2000X9PROSSD9 2048 GB 1089 MB/s 1008 MB/s 1018 681  0,33  Performance Test
Emtec X210 Elite 1TB ECSSD1TX210 1024 GB 567 MB/s 140 MB/s 371 404  0,39  Performance Test
Emtec X210 Gaming 1TB ECSSD1TX210G 1024 GB 1225 MB/s 1225 MB/s 1212 464  0,45  Performance Test
fanxiang PS2000W 500GB PS2000W-500GB 500 GB 2076 MB/s 1726 MB/s 1225 252  0,50  Performance Test
fanxiang PS2000W 1TB PS2000W-1TB 1024 GB 2075 MB/s 1724 MB/s 1195 420  0,41  Performance Test
fanxiang PS2000W 2TB PS2000W-2TB 2048 GB 2083 MB/s 1872 MB/s 1280 630  0,31  Performance Test
fanxiang PS3000 1TB FX-PS3000-1TB 1024 GB 3668 MB/s 3582 MB/s 2619 546  0,53  Performance Test
Intenso Portable SSD Professional 500GB 3825450 500 GB 846 MB/s 725 MB/s 839 525  1,05  Performance Test
Intenso Portable SSD TX100 1TB 3826460 1024 GB 567 MB/s 511 MB/s 483 616  0,60  Performance Test
Intenso TX500 2TB 3827470 2048 GB 1088 MB/s 1091 MB/s 1348 568  0,28  Performance Test
Kingston XS1000 Portable SSD 1TB SXS1000/2000G 1024 GB 1087 MB/s 1001 MB/s 1018 316  0,31  Performance Test
Kingston XS1000 Portable SSD 2TB SXS1000/2000G 2048 GB 1090 MB/s 1032 MB/s 1016 509  0,25  Performance Test
Kingston XS2000 Portable SSD 500GB SXS2000/500G 500 GB 2075 MB/s 1850 MB/s 1144 282  0,56  Performance Test
Kingston XS2000 Portable SSD 1TB SXS2000/1000G 1024 GB 2081 MB/s 1884 MB/s 1231 373  0,36  Performance Test
Kingston XS2000 Portable SSD 2TB SXS2000/2000G 2048 GB 2081 MB/s 1878 MB/s 1317 779  0,38  Performance Test
KIOXIA EXCERIA PLUS Portable 2TB LXD10S002TG8 2048 GB 1068 MB/s 1059 MB/s 1346 739  0,36  Performance Test
LaCie Portable SSD 500GB STKS500400 500 GB 1052 MB/s 838 MB/s 826 346  0,69  Performance Test
LaCie Portable SSD 1TB STKS1000400 1024 GB 1052 MB/s 1028 MB/s 915 971  0,95  Performance Test
Lenovo PS8 1TB GXB1M24160 1024 GB 1060 MB/s 1057 MB/s 1183 647  0,63  Performance Test
Lexar Armor 700 2TB LAR700X002T-RNBNG 2048 GB 2076 MB/s 1899 MB/s 1301 570  0,28  Performance Test
Lexar SL500 1TB LSL500X001T-RNBNG 1024 GB 2078 MB/s 1874 MB/s 1294 359  0,35  Performance Test
Lexar SL500 2TB LSL500X002T-RNBNG 2048 GB 2080 MB/s 1731 MB/s 1160 746  0,36  Performance Test
Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD 1TB LSL660X001T-RNNNG 1024 GB 2076 MB/s 1868 MB/s 1229 707  0,69  Performance Test
MOVE SPEED RX20 1TB YSPSRX20-1TTG 1024 GB 2077 MB/s 1853 MB/s 1339 370  0,36  Performance Test
Netac Z SLIM 500GB Netac-ZSLIM-500GB 500 GB 541 MB/s 510 MB/s 449 210  0,42  Performance Test
Netac Z SLIM 1TB Netac-ZSLIM-1TB 1024 GB 561 MB/s 512 MB/s 588 340  0,33  Performance Test
Netac ZX10 500GB NETAC-ZX10-500GB 500 GB 1088 MB/s 991 MB/s 1125 244  0,49  Performance Test
Netac ZX10 1TB NETAC-ZX10-1TB 1024 GB 1086 MB/s 1082 MB/s 1312 416  0,41  Performance Test
Netac ZX10 2TB NETAC-ZX10-2TB 2048 GB 1088 MB/s 1047 MB/s 1318 672  0,33  Performance Test
Netac ZX20 512GB NETAC-ZX20-512 512 GB 2073 MB/s 1787 MB/s 1263 277  0,54  Performance Test
Netac ZX20 1TB NETAC-ZX20-1TB 1024 GB 2075 MB/s 1889 MB/s 1317 379  0,37  Performance Test
Netac ZX20 2TB NETAC-ZX20-2TB 2048 GB 2078 MB/s 1769 MB/s 1308 700  0,34  Performance Test
Netac ZX20L 512GB NETAC-ZX20L-500GB 512 GB 2053 MB/s 1719 MB/s 1402 277  0,54  Performance Test
Netac ZX20L 1TB NETAC-ZX20L-1TB 1024 GB 2055 MB/s 2075 MB/s 1658 445  0,43  Performance Test
ORICO GV100 512GB ORICO-GV100-512GB 512 GB 1074 MB/s 1014 MB/s 1007 370  0,72  Performance Test
ORICO GV100 1TB ORICO-GV100-1TB 1024 GB 1040 MB/s 1016 MB/s 1010 378  0,37  Performance Test
ORICO MTQ-10G 1TB ORICO-MTQ-10G 1024 GB 1230 MB/s 1240 MB/s 1211 714  0,70  Performance Test
Philips External SSD 500GB FM50SS030P/00 500 GB 567 MB/s 433 MB/s 358 219  0,44  Performance Test
Philips External SSD 1TB FM01SS030P/00 1024 GB 445 MB/s 403 MB/s 425 315  0,31  Performance Test
PNY EliteX-PRO 500GB PSD0CS2260-500 500 GB 1556 MB/s 1513 MB/s 1254 282  0,56  Performance Test
PNY EliteX-PRO 1TB PSD0CS2260-1TB 1024 GB 1543 MB/s 1505 MB/s 1249 781  0,76  Performance Test
PNY RP60 1TB PSD0CS3060-1TB-RB 1024 GB 2078 MB/s 1857 MB/s 1294 556  0,54  Performance Test
Samsung Portable SSD T7 500GB MU-PC500T 500 GB 1091 MB/s 918 MB/s 861 773  1,55  Performance Test
Samsung Portable SSD T7 1TB MU-PC1T0T 1024 GB 1003 MB/s 1017 MB/s 889 410  0,40  Performance Test
Samsung Portable SSD T7 2TB MU-PC2T0T 2048 GB 1091 MB/s 1031 MB/s 908 688  0,34  Performance Test
Samsung Portable SSD T7 Shield 1TB MU-PE1T0S 1024 GB 1085 MB/s 1049 MB/s 943 419  0,41  Performance Test
Samsung Portable SSD T7 Shield 2TB MU-PE2T0S 2048 GB 1089 MB/s 1053 MB/s 964 684  0,33  Performance Test
Samsung Portable SSD T9 1TB MU-PG1T0B 1024 GB 2021 MB/s 1879 MB/s 1082 619  0,60  Performance Test
Samsung Portable SSD T9 2TB MU-PG2T0B 2048 GB 1933 MB/s 1899 MB/s 1089 808  0,39  Performance Test
SanDisk Extreme Portable SSD V2 500GB SanDisk Extreme Portable 500 GB 1092 MB/s 1070 MB/s 1072 339  0,68  Performance Test
SanDisk Extreme Portable SSD V2 1TB SDSSDE61-1T00-G25 1024 GB 1092 MB/s 1081 MB/s 1116 427  0,42  Performance Test
SanDisk Extreme Portable SSD V2 2TB SDSSDE61-2T00-G25 2048 GB 1092 MB/s 1080 MB/s 1102 624  0,30  Performance Test
SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2 1TB SDSSDE81-1T00-G25 1024 GB 2060 MB/s 2094 MB/s 1817 555  0,54  Performance Test
SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2 2TB SDSSDE81-2T00-G25 2048 GB 2076 MB/s 2083 MB/s 1787 854  0,42  Performance Test
SanDisk Portable SSD 1TB SDSSDE30-1T00-G25 1024 GB 930 MB/s 654 MB/s 962 456  0,45  Performance Test
SanDisk Portable SSD 2TB SDSSDE30-2T00-G25 2048 GB 890 MB/s 803 MB/s 1273 491  0,24  Performance Test
Seagate One Touch SSD 1TB STKG1000401 1024 GB 1052 MB/s 1028 MB/s 1026 888  0,87  Performance Test
Silicon Power PX10 2TB SP020TBPSDPX10CK 2048 GB 1089 MB/s 1056 MB/s 1145 819  0,40  Performance Test
SK hynix Beetle X31 1TB SKHPU3-001T-S1CG00 1024 GB 1087 MB/s 1087 MB/s 1412 441  0,43  Performance Test
SSK SD500 1TB SD500-1TB 1024 GB 1230 MB/s 1237 MB/s 1035 425  0,42  Performance Test
SSK SD600 500GB SSK-SD600-500GB 500 GB 2031 MB/s 1329 MB/s 1119 264  0,53  Performance Test
SSK SD600 1TB SSK-SD600-1TB 1024 GB 2021 MB/s 1866 MB/s 1254 440  0,43  Performance Test
SSK SD600 2TB SSK-SD600-2TB 2048 GB 2059 MB/s 1885 MB/s 1338 1000  0,49  Performance Test
TeamGroup T-Force M200 Portable SSD 1TB T8FED9001T0C102 1024 GB 2066 MB/s 1965 MB/s 1660 580  0,57  Performance Test
Transcend ESD370C Portable SSD 1TB TS1TESD370C 1024 GB 1091 MB/s 1092 MB/s 1210 413  0,40  Performance Test
Transcend ESD380C Portable SSD 1TB TS1TESD380C 1024 GB 2073 MB/s 1720 MB/s 1198 646  0,63  Performance Test
Transcend ESD380C Portable SSD 2TB TS2TESD380C 2048 GB 2077 MB/s 1861 MB/s 1282 783  0,38  Performance Test
Transcend ESD410C 2TB TS2TESD410C 2048 GB 2076 MB/s 1873 MB/s 1268 806  0,39  Performance Test
Verbatim Store 'n' Go Portable SSD 1TB 53230 1024 GB 468 MB/s 223 MB/s 287 358  0,35  Performance Test
Western Digital WD My Passport SSD 500GB WDBAGF5000AGY-WESN 500 GB 1092 MB/s 1046 MB/s 1149 894  1,79  Performance Test
Western Digital WD My Passport SSD 1TB WDBAGF0010BBL-WESN 1024 GB 1090 MB/s 1078 MB/s 1119 410  0,40  Performance Test
Western Digital WD_BLACK D30 Game Drive SSD 500GB WDBATL5000ABK-WESN 500 GB 935 MB/s 842 MB/s 860 558  1,12  Performance Test
Western Digital WD_BLACK D30 Game Drive SSD 1TB WDBATL0010BBK-WESN 1024 GB 935 MB/s 841 MB/s 874 821  0,80  Performance Test
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive SSD 1TB WDBAWY0010BBK-WESN 1024 GB 2072 MB/s 2051 MB/s 1343 556  0,54  Performance Test
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive SSD 2TB WDBAWY0020BBK-WESN 2048 GB 2070 MB/s 2062 MB/s 1387 839  0,41  Performance Test
Western Digital WD_BLACK P50 Game Drive SSD 500GB WDBA3S5000ABK-WESN 500 GB 1954 MB/s 1991 MB/s 1631 599  1,20  Performance Test
Western Digital WD_BLACK P50 Game Drive SSD 2TB WDBA3S0020BBK-WESN 2048 GB 2009 MB/s 2057 MB/s 1793 1866  0,91  Performance Test

Obecnie rozszerzamy test zewnętrznych dysków twardych; wkrótce znajdziesz tutaj więcej dysków twardych.