Tutaj można znaleźć szczegółowe testy prędkości SSE nowych dysków SSD PCIe 4.0 NVMe czwartej generacji, a także wolniejszych dysków PCIe 3.0. Maksymalna prędkość PCIe 4.0 x4 wynosi 64 Gb/s. Obecne karty osiągają około 7000 MB/s, a PCIe 3.0 x4 około 3500 MB/s (zmierzone za pomocą CrystalDiskMark). Dyski SSD z nowym kontrolerem Phison E18 mogą osiągać bardzo wysokie prędkości, dzięki czemu nadają się jako dodatkowa pamięć masowa dla PlayStation 5 Gaming.
Dyski SSD kompatybilne z PlayStation 5 są oznaczone jako
W międzyczasie przetestowano 368 dysków SSD:
Produkt | Obraz | Pojemność | Prędkość odczytu |
Prędkość zapisu |
Wynik | Cena | ZŁ/GB | Test | Sklep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA Falcon 512GB | 512 GB | 2889 MB/s | 1405 MB/s | 2188 | 401 ZŁ | 0,78 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 710 256GB | 256 GB | 2401 MB/s | 1266 MB/s | 1887 | 207 ZŁ | 0,81 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 710 512GB | 512 GB | 2493 MB/s | 1264 MB/s | 2337 | 207 ZŁ | 0,40 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 710 1TB | 1024 GB | 2702 MB/s | 2055 MB/s | 2946 | 329 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 710 2TB | 2048 GB | 2705 MB/s | 1942 MB/s | 2780 | 536 ZŁ | 0,26 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 800 1TB | 1024 GB | 3747 MB/s | 2618 MB/s | 3338 | 302 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 800 2TB | 2048 GB | 3615 MB/s | 2915 MB/s | 3792 | 662 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 960 1TB | 1024 GB | 7434 MB/s | 6668 MB/s | 8122 | 401 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 960 2TB | 2048 GB | 7435 MB/s | 6919 MB/s | 8408 | 698 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S11 Pro 256GB | 256 GB | 3299 MB/s | 640 MB/s | 2396 | 221 ZŁ | 0,86 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S11 Pro 512GB | 512 GB | 3410 MB/s | 2440 MB/s | 2512 | 374 ZŁ | 0,73 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S11 Pro 1TB | 1024 GB | 3421 MB/s | 3309 MB/s | 4102 | 356 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S11 Pro 2TB | 2048 GB | 3519 MB/s | 3357 MB/s | 4297 | 1004 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S50 Lite 1TB | 1024 GB | 3909 MB/s | 3193 MB/s | 5622 | 792 ZŁ | 0,77 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S70 2TB | 2048 GB | 7460 MB/s | 6744 MB/s | 6832 | 725 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S70 Blade 512GB | 512 GB | 7453 MB/s | 2518 MB/s | 5924 | 275 ZŁ | 0,54 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S70 Blade 1TB | 1024 GB | 7464 MB/s | 6408 MB/s | 7934 | 428 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S70 Blade 2TB | 2048 GB | 7479 MB/s | 6650 MB/s | 8706 | 711 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
ADATA XPG SX6000 Lite 256GB | 256 GB | 2072 MB/s | 1152 MB/s | 1984 | 216 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
ADATA XPG SX6000 Lite 512GB | 512 GB | 2081 MB/s | 1475 MB/s | 2359 | 257 ZŁ | 0,50 ZŁ | |||
ADATA XPG SX6000 Lite 1TB | 1024 GB | 2079 MB/s | 1474 MB/s | 2694 | 405 ZŁ | 0,40 ZŁ | |||
ADATA XPG SX8200 Pro 256GB | 256 GB | 3296 MB/s | 630 MB/s | 1493 | 99 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
ADATA XPG SX8200 Pro 512GB | 512 GB | 3408 MB/s | 2435 MB/s | 2462 | 356 ZŁ | 0,69 ZŁ | |||
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB | 1024 GB | 3412 MB/s | 2712 MB/s | 3242 | 338 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
ADATA XPG SX8200 Pro 2TB | 2048 GB | 3481 MB/s | 2943 MB/s | 3743 | 761 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
Apacer AS2280P4 256GB | 256 GB | 2052 MB/s | 1650 MB/s | 1862 | 257 ZŁ | 1,00 ZŁ | |||
Apacer AS2280P4 512GB | 512 GB | 2572 MB/s | 1867 MB/s | 2531 | 230 ZŁ | 0,45 ZŁ | |||
Corsair MP400 1TB | 1024 GB | 3454 MB/s | 2100 MB/s | 3984 | 1053 ZŁ | 1,03 ZŁ | |||
Corsair MP400 2TB | 2048 GB | 3452 MB/s | 3034 MB/s | 5773 | 1373 ZŁ | 0,67 ZŁ | |||
Corsair MP510 240GB | 240 GB | 3095 MB/s | 1209 MB/s | 2998 | 441 ZŁ | 1,84 ZŁ | |||
Corsair MP510 480GB | 480 GB | 3462 MB/s | 2659 MB/s | 5550 | 369 ZŁ | 0,77 ZŁ | |||
Corsair MP600 500GB | 500 GB | 4728 MB/s | 2204 MB/s | 4463 | 392 ZŁ | 0,78 ZŁ | |||
Corsair MP600 1TB | 1024 GB | 5015 MB/s | 4249 MB/s | 7019 | 423 ZŁ | 0,41 ZŁ | |||
Corsair MP600 2TB | 2048 GB | 5011 MB/s | 4242 MB/s | 7375 | 734 ZŁ | 0,36 ZŁ | |||
Corsair MP600 ELITE 1TB | 1024 GB | 7383 MB/s | 6229 MB/s | 7332 | 450 ZŁ | 0,44 ZŁ | |||
Corsair MP600 PRO 1TB | 1024 GB | 7126 MB/s | 5498 MB/s | 7000 | 554 ZŁ | 0,54 ZŁ | |||
Corsair MP600 PRO 2TB | 2048 GB | 7200 MB/s | 6757 MB/s | 8145 | 860 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Corsair MP600 PRO XT 1TB | 1024 GB | 7364 MB/s | 5845 MB/s | 7569 | 491 ZŁ | 0,48 ZŁ | |||
Corsair MP600 PRO XT 2TB | 2048 GB | 7362 MB/s | 6933 MB/s | 8127 | 882 ZŁ | 0,43 ZŁ | |||
Corsair MP700 1TB | 1024 GB | 9619 MB/s | 8796 MB/s | 11793 | 770 ZŁ | 0,75 ZŁ | |||
Corsair MP700 2TB | 2048 GB | 10079 MB/s | 10193 MB/s | 12231 | 1467 ZŁ | 0,72 ZŁ | |||
Corsair MP700 (@Gen4) 1TB | 1024 GB | 7126 MB/s | 6833 MB/s | 9020 | 770 ZŁ | 0,75 ZŁ | |||
Crucial P1 500GB | 500 GB | 2246 MB/s | 1141 MB/s | 2617 | 162 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Crucial P1 1TB | 1024 GB | 2004 MB/s | 1690 MB/s | 2622 | 275 ZŁ | 0,27 ZŁ | |||
Crucial P1 2TB | 2048 GB | 2248 MB/s | 1916 MB/s | 3530 | 990 ZŁ | 0,48 ZŁ | |||
Crucial P2 250GB | 250 GB | 2354 MB/s | 1142 MB/s | 2650 | 149 ZŁ | 0,59 ZŁ | |||
Crucial P2 500GB | 500 GB | 2326 MB/s | 1848 MB/s | 3800 | 293 ZŁ | 0,59 ZŁ | |||
Crucial P2 1TB | 1024 GB | 2313 MB/s | 1934 MB/s | 2846 | 419 ZŁ | 0,41 ZŁ | |||
Crucial P2 2TB | 2048 GB | 2322 MB/s | 2052 MB/s | 3497 | 563 ZŁ | 0,27 ZŁ | |||
Crucial P3 500GB | 500 GB | 3670 MB/s | 3340 MB/s | 6189 | 158 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Crucial P3 1TB | 1024 GB | 3666 MB/s | 3217 MB/s | 4322 | 293 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
Crucial P3 2TB | 2048 GB | 3666 MB/s | 3265 MB/s | 4827 | 495 ZŁ | 0,24 ZŁ | |||
Crucial P3 Plus 500GB | 500 GB | 4699 MB/s | 1935 MB/s | 3430 | 171 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
Crucial P3 Plus 1TB | 1024 GB | 5162 MB/s | 3671 MB/s | 4586 | 369 ZŁ | 0,36 ZŁ | |||
Crucial P3 Plus 2TB | 2048 GB | 4966 MB/s | 4374 MB/s | 5374 | 585 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
Crucial P310 2TB | 2048 GB | 7230 MB/s | 6358 MB/s | 7681 | 635 ZŁ | 0,31 ZŁ | |||
Crucial P5 250GB | 250 GB | 3531 MB/s | 1585 MB/s | 3510 | 243 ZŁ | 0,97 ZŁ | |||
Crucial P5 500GB | 500 GB | 3540 MB/s | 3124 MB/s | 5151 | 207 ZŁ | 0,41 ZŁ | |||
Crucial P5 1TB | 1024 GB | 3537 MB/s | 3316 MB/s | 5290 | 383 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
Crucial P5 2TB | 2048 GB | 3544 MB/s | 3293 MB/s | 5630 | 675 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Crucial P5 Plus 500GB | 500 GB | 6783 MB/s | 4394 MB/s | 6293 | 225 ZŁ | 0,45 ZŁ | |||
Crucial P5 Plus 1TB | 1024 GB | 6853 MB/s | 5006 MB/s | 7574 | 864 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
Crucial P5 Plus 2TB | 2048 GB | 6848 MB/s | 5094 MB/s | 7987 | 653 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Crucial T500 500GB | 500 GB | 7172 MB/s | 5738 MB/s | 8094 | 329 ZŁ | 0,66 ZŁ | |||
Crucial T500 1TB | 1024 GB | 7336 MB/s | 6821 MB/s | 8755 | 405 ZŁ | 0,40 ZŁ | |||
Crucial T500 2TB | 2048 GB | 7445 MB/s | 7001 MB/s | 9093 | 630 ZŁ | 0,31 ZŁ | |||
Crucial T700 1TB | 1024 GB | 11730 MB/s | 9646 MB/s | 9655 | 626 ZŁ | 0,61 ZŁ | |||
Crucial T700 2TB | 2048 GB | 12408 MB/s | 11858 MB/s | 10081 | 1229 ZŁ | 0,60 ZŁ | |||
Crucial T705 2TB | 2048 GB | 14481 MB/s | 12747 MB/s | 13013 | 1436 ZŁ | 0,70 ZŁ | |||
Emtec X300 Power Pro 256GB | 256 GB | 2051 MB/s | 1359 MB/s | 1552 | 149 ZŁ | 0,58 ZŁ | |||
Emtec X300 Power Pro 512GB | 512 GB | 2419 MB/s | 1925 MB/s | 2760 | 216 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Emtec X300 Power Pro 1TB | 1024 GB | 3454 MB/s | 2064 MB/s | 3241 | 288 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
Emtec X300 Power Pro 2TB | 2048 GB | 3650 MB/s | 2669 MB/s | 3992 | 648 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Emtec X400 Power Pro 1TB | 1024 GB | 4727 MB/s | 2053 MB/s | 3156 | 486 ZŁ | 0,47 ZŁ | |||
fanxiang S500 Pro 256GB | 256 GB | 3635 MB/s | 1353 MB/s | 2136 | 126 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
fanxiang S500 Pro 512GB | 512 GB | 3651 MB/s | 2764 MB/s | 3427 | 194 ZŁ | 0,38 ZŁ | |||
fanxiang S500 Pro 1TB | 1024 GB | 3655 MB/s | 3215 MB/s | 4308 | 288 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
fanxiang S500 Pro 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3055 MB/s | 4455 | 513 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
fanxiang S501 512GB | 512 GB | 2151 MB/s | 1706 MB/s | 2434 | 284 ZŁ | 0,55 ZŁ | |||
fanxiang S501 1TB | 1024 GB | 2146 MB/s | 1719 MB/s | 2746 | 383 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
fanxiang S501Q 2TB | 2048 GB | 3655 MB/s | 2705 MB/s | 3377 | 608 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
fanxiang S660 500GB | 500 GB | 4939 MB/s | 2583 MB/s | 3527 | 203 ZŁ | 0,41 ZŁ | |||
fanxiang S660 1TB | 1024 GB | 5004 MB/s | 4290 MB/s | 5400 | 315 ZŁ | 0,31 ZŁ | |||
fanxiang S660 2TB | 2048 GB | 4859 MB/s | 4461 MB/s | 6329 | 495 ZŁ | 0,24 ZŁ | |||
fanxiang S690Q 1TB | 1024 GB | 4791 MB/s | 2909 MB/s | 4188 | 270 ZŁ | 0,26 ZŁ | |||
fanxiang S690Q 2TB | 2048 GB | 5284 MB/s | 4751 MB/s | 5052 | 522 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
fanxiang S770 1TB | 1024 GB | 7230 MB/s | 5458 MB/s | 7100 | 311 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
fanxiang S770 2TB | 2048 GB | 7465 MB/s | 6836 MB/s | 8370 | 761 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
fanxiang S880 1TB | 1024 GB | 7446 MB/s | 6620 MB/s | 7326 | 288 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
fanxiang S880 2TB | 2048 GB | 7434 MB/s | 6672 MB/s | 7123 | 567 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
fanxiang S900 1TB | 1024 GB | 9633 MB/s | 8858 MB/s | 9316 | 855 ZŁ | 0,83 ZŁ | |||
fanxiang S900 2TB | 2048 GB | 10094 MB/s | 10203 MB/s | 9627 | 1350 ZŁ | 0,66 ZŁ | |||
Fikwot FN501 Pro 1TB | 1024 GB | 3655 MB/s | 3202 MB/s | 4307 | 279 ZŁ | 0,27 ZŁ | |||
Fikwot FN501 Pro 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3053 MB/s | 4342 | 540 ZŁ | 0,26 ZŁ | |||
Fikwot FN950 1TB | 1024 GB | 5003 MB/s | 4389 MB/s | 5688 | 311 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
Fikwot FN950 2TB | 2048 GB | 4918 MB/s | 4599 MB/s | 6373 | 549 ZŁ | 0,27 ZŁ | |||
Fikwot FN955 1TB | 1024 GB | 7424 MB/s | 6727 MB/s | 6947 | 360 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Fikwot FN955 2TB | 2048 GB | 7419 MB/s | 6538 MB/s | 6414 | 563 ZŁ | 0,27 ZŁ | |||
Fikwot FN960 2TB | 2048 GB | 4918 MB/s | 4711 MB/s | 6421 | 567 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus 7000s 1TB | 1024 GB | 7107 MB/s | 5664 MB/s | 7385 | 603 ZŁ | 0,59 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus 7000s 2TB | 2048 GB | 7360 MB/s | 6865 MB/s | 8653 | 779 ZŁ | 0,38 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus Gen4 500GB | 500 GB | 5004 MB/s | 2670 MB/s | 5552 | 414 ZŁ | 0,83 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus Gen4 7300 2TB | 2048 GB | 7363 MB/s | 7035 MB/s | 8301 | 747 ZŁ | 0,36 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus NVMe Gen4 1TB | 1024 GB | 5012 MB/s | 4248 MB/s | 7209 | 815 ZŁ | 0,80 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus NVMe Gen4 2TB | 2048 GB | 5013 MB/s | 4394 MB/s | 7093 | 900 ZŁ | 0,44 ZŁ | |||
Gigabyte NVMe 256GB | 256 GB | 2346 MB/s | 1040 MB/s | 1824 | 86 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Gigabyte NVMe 512GB | 512 GB | 2429 MB/s | 1991 MB/s | 2738 | 266 ZŁ | 0,52 ZŁ | |||
Gigabyte NVMe 1TB | 1024 GB | 2407 MB/s | 2058 MB/s | 2737 | 693 ZŁ | 0,68 ZŁ | |||
Goodram IRDM 256GB | 256 GB | 3104 MB/s | 1130 MB/s | 2749 | 126 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Goodram IRDM 1TB | 1024 GB | 3452 MB/s | 3083 MB/s | 6957 | 905 ZŁ | 0,88 ZŁ | |||
Goodram PX500 256GB | 256 GB | 3262 MB/s | 2725 MB/s | 3383 | 131 ZŁ | 0,51 ZŁ | |||
Goodram PX500 512GB | 512 GB | 3530 MB/s | 3125 MB/s | 3988 | 171 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Goodram PX500 1TB | 1024 GB | 2337 MB/s | 1851 MB/s | 2953 | 351 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
GOODRAM PX600 250GB | 250 GB | 3521 MB/s | 1818 MB/s | 3565 | 171 ZŁ | 0,68 ZŁ | |||
GOODRAM PX600 500GB | 500 GB | 4855 MB/s | 1988 MB/s | 4617 | 257 ZŁ | 0,51 ZŁ | |||
GOODRAM PX600 1TB | 1024 GB | 5116 MB/s | 3911 MB/s | 6208 | 342 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
GOODRAM PX600 2TB | 2048 GB | 4996 MB/s | 4307 MB/s | 6385 | 585 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
Hikvision G4000 1TB | 1024 GB | 7455 MB/s | 6615 MB/s | 7454 | 405 ZŁ | 0,40 ZŁ | |||
Innovation IT Performance 512GB | 512 GB | 2075 MB/s | 1617 MB/s | 2458 | 176 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
Innovation IT Performance 1TB | 1024 GB | 2095 MB/s | 1682 MB/s | 2697 | 243 ZŁ | 0,24 ZŁ | |||
Integral M3 Plus 500GB | 500 GB | 5072 MB/s | 2637 MB/s | 3566 | 248 ZŁ | 0,50 ZŁ | |||
Integral M3 Plus 2TB | 2048 GB | 4861 MB/s | 4476 MB/s | 6316 | 576 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
Integral UltimaPro X 1.88TB | 1920 GB | 3454 MB/s | 3095 MB/s | 6408 | 1575 ZŁ | 0,82 ZŁ | |||
Intel Solidigm P44 Pro 512GB | 512 GB | 7403 MB/s | 5199 MB/s | 8575 | 423 ZŁ | 0,83 ZŁ | |||
Intel Solidigm P44 Pro 1TB | 1024 GB | 7350 MB/s | 6661 MB/s | 9191 | 545 ZŁ | 0,53 ZŁ | |||
Intel Solidigm P44 Pro 2TB | 2048 GB | 7412 MB/s | 6607 MB/s | 9161 | 932 ZŁ | 0,45 ZŁ | |||
Intel Solidigm P41 Plus 512GB | 512 GB | 3530 MB/s | 1683 MB/s | 2980 | 270 ZŁ | 0,53 ZŁ | |||
Intel Solidigm P41 Plus 1TB | 1024 GB | 4159 MB/s | 2917 MB/s | 4220 | 347 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
Intel Solidigm P41 Plus 2TB | 2048 GB | 4143 MB/s | 3358 MB/s | 4933 | 666 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Intenso MI500 1TB | 1024 GB | 5290 MB/s | 4877 MB/s | 6855 | 311 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
Intenso MI500 2TB | 2048 GB | 4918 MB/s | 4704 MB/s | 6416 | 585 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
Intenso Premium 250GB | 250 GB | 817 MB/s | 768 MB/s | 1872 | 86 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
Intenso Premium 500GB | 500 GB | 2136 MB/s | 1613 MB/s | 2163 | 153 ZŁ | 0,31 ZŁ | |||
Intenso Premium 1TB | 1024 GB | 2442 MB/s | 1856 MB/s | 2559 | 257 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
Intenso Premium 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3103 MB/s | 4308 | 473 ZŁ | 0,23 ZŁ | |||
Kimtigo KTP660 256GB | 256 GB | 2486 MB/s | 1332 MB/s | 2090 | 104 ZŁ | 0,40 ZŁ | |||
Kimtigo KTP660 512GB | 512 GB | 2419 MB/s | 1835 MB/s | 2563 | 135 ZŁ | 0,26 ZŁ | |||
Kingston A2000 250GB | 250 GB | 2047 MB/s | 1240 MB/s | 2830 | 293 ZŁ | 1,17 ZŁ | |||
Kingston A2000 500GB | 500 GB | 2278 MB/s | 2059 MB/s | 2891 | 203 ZŁ | 0,41 ZŁ | |||
Kingston A2000 1TB | 1024 GB | 2280 MB/s | 2178 MB/s | 3527 | 446 ZŁ | 0,44 ZŁ | |||
Kingston DC2000B (Boot Drive) 960GB | 960 GB | 7424 MB/s | 1300 MB/s | 3908 | 855 ZŁ | 0,89 ZŁ | |||
Kingston FURY RENEGADE 500GB | 500 GB | 7370 MB/s | 4104 MB/s | 6561 | 234 ZŁ | 0,47 ZŁ | |||
Kingston FURY RENEGADE 1TB | 1024 GB | 7363 MB/s | 6143 MB/s | 8020 | 401 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
Kingston FURY RENEGADE 2TB | 2048 GB | 7366 MB/s | 7075 MB/s | 8473 | 662 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Kingston KC2500 250GB | 250 GB | 3532 MB/s | 1282 MB/s | 3020 | 144 ZŁ | 0,58 ZŁ | |||
Kingston KC2500 500GB | 500 GB | 3529 MB/s | 2549 MB/s | 4001 | 176 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Kingston KC2500 1TB | 1024 GB | 3522 MB/s | 3020 MB/s | 4289 | 860 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
Kingston KC3000 512GB | 512 GB | 7369 MB/s | 4013 MB/s | 6570 | 252 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Kingston KC3000 1TB | 1024 GB | 7362 MB/s | 6113 MB/s | 7840 | 378 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
Kingston KC3000 2TB | 2048 GB | 7369 MB/s | 7070 MB/s | 8460 | 608 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
Kingston NV1 250GB | 250 GB | 2389 MB/s | 1218 MB/s | 2111 | 419 ZŁ | 1,67 ZŁ | |||
Kingston NV1 1TB | 1024 GB | 2212 MB/s | 1713 MB/s | 2430 | 369 ZŁ | 0,36 ZŁ | |||
Kingston NV1 2TB | 2048 GB | 2204 MB/s | 1853 MB/s | 2823 | 446 ZŁ | 0,22 ZŁ | |||
Kingston NV1 (QLC) 500GB | 500 GB | 2521 MB/s | 1962 MB/s | 4077 | 207 ZŁ | 0,41 ZŁ | |||
Kingston NV1 (TLC) 500GB | 500 GB | 2516 MB/s | 1841 MB/s | 2509 | 207 ZŁ | 0,41 ZŁ | |||
Kingston NV2 250GB | 250 GB | 3294 MB/s | 1758 MB/s | 2364 | 144 ZŁ | 0,58 ZŁ | |||
Kingston NV2 500GB | 500 GB | 3831 MB/s | 2364 MB/s | 4210 | 189 ZŁ | 0,38 ZŁ | |||
Kingston NV2 1TB | 1024 GB | 3692 MB/s | 2569 MB/s | 3322 | 270 ZŁ | 0,26 ZŁ | |||
Kingston NV2 2TB | 2048 GB | 3748 MB/s | 2932 MB/s | 4769 | 513 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
Kingston NV3 1TB | 1024 GB | 6098 MB/s | 5325 MB/s | 7248 | 288 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA 250GB | 250 GB | 1763 MB/s | 1283 MB/s | 2973 | 261 ZŁ | 1,04 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA 500GB | 500 GB | 1763 MB/s | 1690 MB/s | 3986 | 248 ZŁ | 0,50 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA 1TB | 1024 GB | 1756 MB/s | 1685 MB/s | 3972 | 383 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA G2 1TB | 1024 GB | 2162 MB/s | 1783 MB/s | 4078 | 284 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA G2 2TB | 2048 GB | 2161 MB/s | 1796 MB/s | 4170 | 558 ZŁ | 0,27 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA PLUS G2 500GB | 500 GB | 3454 MB/s | 3238 MB/s | 6506 | 288 ZŁ | 0,58 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 1TB | 1024 GB | 5063 MB/s | 3949 MB/s | 6695 | 302 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 2TB | 2048 GB | 5073 MB/s | 3954 MB/s | 6251 | 554 ZŁ | 0,27 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA PRO 1TB | 1024 GB | 7369 MB/s | 6546 MB/s | 7211 | 423 ZŁ | 0,41 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA PRO 2TB | 2048 GB | 7368 MB/s | 6437 MB/s | 7405 | 684 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
KIOXIA XG6 Client 512GB | 512 GB | 3296 MB/s | 2967 MB/s | 4325 | 405 ZŁ | 0,79 ZŁ | |||
KIOXIA XG6 Client 1TB | 1024 GB | 3264 MB/s | 3052 MB/s | 4431 | 855 ZŁ | 0,83 ZŁ | |||
Lexar NM610 Pro 512GB | 512 GB | 3545 MB/s | 1727 MB/s | 2980 | 234 ZŁ | 0,46 ZŁ | |||
Lexar NM610 Pro 1TB | 1024 GB | 3647 MB/s | 2600 MB/s | 3854 | 293 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
Lexar NM610 Pro 2TB | 2048 GB | 3651 MB/s | 2654 MB/s | 4024 | 495 ZŁ | 0,24 ZŁ | |||
Lexar NM620 256GB | 256 GB | 3381 MB/s | 1872 MB/s | 2265 | 149 ZŁ | 0,58 ZŁ | |||
Lexar NM620 512GB | 512 GB | 3649 MB/s | 2696 MB/s | 2928 | 180 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Lexar NM620 1TB | 1024 GB | 3291 MB/s | 2977 MB/s | 3551 | 261 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
Lexar NM620 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3111 MB/s | 4360 | 450 ZŁ | 0,22 ZŁ | |||
Lexar NM710 500GB | 500 GB | 3729 MB/s | 2562 MB/s | 3446 | 198 ZŁ | 0,40 ZŁ | |||
Lexar NM710 1TB | 1024 GB | 5101 MB/s | 4479 MB/s | 5353 | 356 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Lexar NM710 2TB | 2048 GB | 4859 MB/s | 4467 MB/s | 6266 | 756 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
Lexar NM760 1TB | 1024 GB | 5244 MB/s | 4722 MB/s | 6835 | 473 ZŁ | 0,46 ZŁ | |||
Lexar NM790 512GB | 512 GB | 7226 MB/s | 4456 MB/s | 6757 | 342 ZŁ | 0,67 ZŁ | |||
Lexar NM790 1TB | 1024 GB | 7453 MB/s | 6613 MB/s | 7029 | 365 ZŁ | 0,36 ZŁ | |||
Lexar NM790 2TB | 2048 GB | 7436 MB/s | 6695 MB/s | 6943 | 630 ZŁ | 0,31 ZŁ | |||
Lexar NQ790 1TB | 1024 GB | 7226 MB/s | 5994 MB/s | 7169 | 333 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Lexar Professional NM1090 2TB | 2048 GB | 12364 MB/s | 12078 MB/s | 12571 | 1170 ZŁ | 0,57 ZŁ | |||
Lexar Professional NM700 256GB | 256 GB | 3339 MB/s | 1224 MB/s | 2975 | 167 ZŁ | 0,65 ZŁ | |||
Lexar Professional NM700 512GB | 512 GB | 3496 MB/s | 1958 MB/s | 3820 | 468 ZŁ | 0,91 ZŁ | |||
Lexar Professional NM700 1TB | 1024 GB | 3526 MB/s | 1830 MB/s | 3596 | 279 ZŁ | 0,27 ZŁ | |||
Lexar Professional NM800 Pro 512GB | 512 GB | 7458 MB/s | 3806 MB/s | 6727 | 270 ZŁ | 0,53 ZŁ | |||
Lexar Professional NM800 Pro 1TB | 1024 GB | 7465 MB/s | 6268 MB/s | 8325 | 500 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Lexar Professional NM800 Pro 2TB | 2048 GB | 7465 MB/s | 6563 MB/s | 8824 | 842 ZŁ | 0,41 ZŁ | |||
Magix X-EVO 256GB | 256 GB | 2432 MB/s | 1075 MB/s | 2004 | 95 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
Magix X-EVO 512GB | 512 GB | 2420 MB/s | 1901 MB/s | 2711 | 149 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
Magix X-EVO 1TB | 1024 GB | 2155 MB/s | 1790 MB/s | 2644 | 288 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
MediaRange MR1031 256GB | 256 GB | 2402 MB/s | 1685 MB/s | 2035 | 194 ZŁ | 0,76 ZŁ | |||
MediaRange MR1031 512GB | 512 GB | 2553 MB/s | 1874 MB/s | 2808 | 306 ZŁ | 0,60 ZŁ | |||
MediaRange MR1031 1TB | 1024 GB | 1632 MB/s | 1502 MB/s | 2450 | 306 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
