Tutaj można znaleźć szczegółowe testy prędkości SSE nowych dysków SSD PCIe 4.0 NVMe czwartej generacji, a także wolniejszych dysków PCIe 3.0. Maksymalna prędkość PCIe 4.0 x4 wynosi 64 Gb/s. Obecne karty osiągają około 7000 MB/s, a PCIe 3.0 x4 około 3500 MB/s (zmierzone za pomocą CrystalDiskMark). Dyski SSD z nowym kontrolerem Phison E18 mogą osiągać bardzo wysokie prędkości, dzięki czemu nadają się jako dodatkowa pamięć masowa dla PlayStation 5 Gaming.
Dyski SSD kompatybilne z PlayStation 5 są oznaczone jako
W międzyczasie przetestowano 376 dysków SSD:
Produkt | Obraz | Pojemność | Prędkość odczytu |
Prędkość zapisu |
Wynik | Cena | ZŁ/GB | Test | Sklep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA Falcon 512GB | 512 GB | 2889 MB/s | 1405 MB/s | 2188 | 379 ZŁ | 0,74 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 710 256GB | 256 GB | 2401 MB/s | 1266 MB/s | 1887 | 174 ZŁ | 0,68 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 710 512GB | 512 GB | 2493 MB/s | 1264 MB/s | 2337 | 174 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 710 1TB | 1024 GB | 2702 MB/s | 2055 MB/s | 2946 | 302 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 710 2TB | 2048 GB | 2705 MB/s | 1942 MB/s | 2780 | 573 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 800 1TB | 1024 GB | 3747 MB/s | 2618 MB/s | 3338 | 247 ZŁ | 0,24 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 800 2TB | 2048 GB | 3615 MB/s | 2915 MB/s | 3792 | 617 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 960 1TB | 1024 GB | 7434 MB/s | 6668 MB/s | 8122 | 484 ZŁ | 0,47 ZŁ | |||
ADATA LEGEND 960 2TB | 2048 GB | 7435 MB/s | 6919 MB/s | 8408 | 848 ZŁ | 0,41 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S11 Pro 256GB | 256 GB | 3299 MB/s | 640 MB/s | 2396 | 206 ZŁ | 0,80 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S11 Pro 512GB | 512 GB | 3410 MB/s | 2440 MB/s | 2512 | 349 ZŁ | 0,68 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S11 Pro 1TB | 1024 GB | 3421 MB/s | 3309 MB/s | 4102 | 293 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S11 Pro 2TB | 2048 GB | 3519 MB/s | 3357 MB/s | 4297 | 937 ZŁ | 0,46 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S50 Lite 1TB | 1024 GB | 3909 MB/s | 3193 MB/s | 5622 | 739 ZŁ | 0,72 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S70 2TB | 2048 GB | 7460 MB/s | 6744 MB/s | 6832 | 664 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S70 Blade 512GB | 512 GB | 7453 MB/s | 2518 MB/s | 5924 | 321 ZŁ | 0,63 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S70 Blade 1TB | 1024 GB | 7464 MB/s | 6408 MB/s | 7934 | 309 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
ADATA XPG Gammix S70 Blade 2TB | 2048 GB | 7479 MB/s | 6650 MB/s | 8706 | 761 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
ADATA XPG SX6000 Lite 256GB | 256 GB | 2072 MB/s | 1152 MB/s | 1984 | 202 ZŁ | 0,79 ZŁ | |||
ADATA XPG SX6000 Lite 512GB | 512 GB | 2081 MB/s | 1475 MB/s | 2359 | 239 ZŁ | 0,47 ZŁ | |||
ADATA XPG SX6000 Lite 1TB | 1024 GB | 2079 MB/s | 1474 MB/s | 2694 | 508 ZŁ | 0,50 ZŁ | |||
ADATA XPG SX8200 Pro 256GB | 256 GB | 3296 MB/s | 630 MB/s | 1493 | 92 ZŁ | 0,36 ZŁ | |||
ADATA XPG SX8200 Pro 512GB | 512 GB | 3408 MB/s | 2435 MB/s | 2462 | 340 ZŁ | 0,66 ZŁ | |||
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB | 1024 GB | 3412 MB/s | 2712 MB/s | 3242 | 381 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
ADATA XPG SX8200 Pro 2TB | 2048 GB | 3481 MB/s | 2943 MB/s | 3743 | 710 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Apacer AS2280P4 256GB | 256 GB | 2052 MB/s | 1650 MB/s | 1862 | 297 ZŁ | 1,16 ZŁ | |||
Apacer AS2280P4 512GB | 512 GB | 2572 MB/s | 1867 MB/s | 2531 | 271 ZŁ | 0,53 ZŁ | |||
Corsair MP400 1TB | 1024 GB | 3454 MB/s | 2100 MB/s | 3984 | 983 ZŁ | 0,96 ZŁ | |||
Corsair MP400 2TB | 2048 GB | 3452 MB/s | 3034 MB/s | 5773 | 1036 ZŁ | 0,51 ZŁ | |||
Corsair MP510 240GB | 240 GB | 3095 MB/s | 1209 MB/s | 2998 | 412 ZŁ | 1,72 ZŁ | |||
Corsair MP510 480GB | 480 GB | 3462 MB/s | 2659 MB/s | 5550 | 449 ZŁ | 0,94 ZŁ | |||
Corsair MP600 500GB | 500 GB | 4728 MB/s | 2204 MB/s | 4463 | 365 ZŁ | 0,73 ZŁ | |||
Corsair MP600 1TB | 1024 GB | 5015 MB/s | 4249 MB/s | 7019 | 493 ZŁ | 0,48 ZŁ | |||
Corsair MP600 2TB | 2048 GB | 5011 MB/s | 4242 MB/s | 7375 | 685 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Corsair MP600 ELITE 1TB | 1024 GB | 7383 MB/s | 6229 MB/s | 7332 | 382 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
Corsair MP600 PRO 1TB | 1024 GB | 7126 MB/s | 5498 MB/s | 7000 | 499 ZŁ | 0,49 ZŁ | |||
Corsair MP600 PRO 2TB | 2048 GB | 7200 MB/s | 6757 MB/s | 8145 | 912 ZŁ | 0,45 ZŁ | |||
Corsair MP600 PRO XT 1TB | 1024 GB | 7364 MB/s | 5845 MB/s | 7569 | 475 ZŁ | 0,46 ZŁ | |||
Corsair MP600 PRO XT 2TB | 2048 GB | 7362 MB/s | 6933 MB/s | 8127 | 845 ZŁ | 0,41 ZŁ | |||
Corsair MP700 1TB | 1024 GB | 9619 MB/s | 8796 MB/s | 11793 | 622 ZŁ | 0,61 ZŁ | |||
Corsair MP700 2TB | 2048 GB | 10079 MB/s | 10193 MB/s | 12231 | 2066 ZŁ | 1,01 ZŁ | |||
Corsair MP700 (@Gen4) 1TB | 1024 GB | 7126 MB/s | 6833 MB/s | 9020 | 622 ZŁ | 0,61 ZŁ | |||
Crucial P1 500GB | 500 GB | 2246 MB/s | 1141 MB/s | 2617 | 151 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
Crucial P1 1TB | 1024 GB | 2004 MB/s | 1690 MB/s | 2622 | 256 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
Crucial P1 2TB | 2048 GB | 2248 MB/s | 1916 MB/s | 3530 | 672 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Crucial P2 250GB | 250 GB | 2354 MB/s | 1142 MB/s | 2650 | 634 ZŁ | 2,54 ZŁ | |||
Crucial P2 500GB | 500 GB | 2326 MB/s | 1848 MB/s | 3800 | 273 ZŁ | 0,55 ZŁ | |||
Crucial P2 1TB | 1024 GB | 2313 MB/s | 1934 MB/s | 2846 | 595 ZŁ | 0,58 ZŁ | |||
Crucial P2 2TB | 2048 GB | 2322 MB/s | 2052 MB/s | 3497 | 2013 ZŁ | 0,98 ZŁ | |||
Crucial P3 500GB | 500 GB | 3670 MB/s | 3340 MB/s | 6189 | 182 ZŁ | 0,36 ZŁ | |||
Crucial P3 1TB | 1024 GB | 3666 MB/s | 3217 MB/s | 4322 | 347 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
Crucial P3 2TB | 2048 GB | 3666 MB/s | 3265 MB/s | 4827 | 565 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
Crucial P3 Plus 500GB | 500 GB | 4699 MB/s | 1935 MB/s | 3430 | 228 ZŁ | 0,46 ZŁ | |||
Crucial P3 Plus 1TB | 1024 GB | 5162 MB/s | 3671 MB/s | 4586 | 353 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
Crucial P3 Plus 2TB | 2048 GB | 4966 MB/s | 4374 MB/s | 5374 | 460 ZŁ | 0,22 ZŁ | |||
Crucial P310 2TB | 2048 GB | 7230 MB/s | 6358 MB/s | 7681 | 605 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
Crucial P5 250GB | 250 GB | 3531 MB/s | 1585 MB/s | 3510 | 227 ZŁ | 0,91 ZŁ | |||
Crucial P5 500GB | 500 GB | 3540 MB/s | 3124 MB/s | 5151 | 193 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
Crucial P5 1TB | 1024 GB | 3537 MB/s | 3316 MB/s | 5290 | 378 ZŁ | 0,37 ZŁ | |||
Crucial P5 2TB | 2048 GB | 3544 MB/s | 3293 MB/s | 5630 | 626 ZŁ | 0,31 ZŁ | |||
Crucial P5 Plus 500GB | 500 GB | 6783 MB/s | 4394 MB/s | 6293 | 210 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Crucial P5 Plus 1TB | 1024 GB | 6853 MB/s | 5006 MB/s | 7574 | 806 ZŁ | 0,79 ZŁ | |||
Crucial P5 Plus 2TB | 2048 GB | 6848 MB/s | 5094 MB/s | 7987 | 609 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
Crucial T500 500GB | 500 GB | 7172 MB/s | 5738 MB/s | 8094 | 339 ZŁ | 0,68 ZŁ | |||
Crucial T500 1TB | 1024 GB | 7336 MB/s | 6821 MB/s | 8755 | 406 ZŁ | 0,40 ZŁ | |||
Crucial T500 2TB | 2048 GB | 7445 MB/s | 7001 MB/s | 9093 | 677 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Crucial T700 1TB | 1024 GB | 11730 MB/s | 9646 MB/s | 9655 | 546 ZŁ | 0,53 ZŁ | |||
Crucial T700 2TB | 2048 GB | 12408 MB/s | 11858 MB/s | 10081 | 859 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Crucial T705 2TB | 2048 GB | 14481 MB/s | 12747 MB/s | 13013 | 1546 ZŁ | 0,75 ZŁ | |||
Emtec X300 Power Pro 256GB | 256 GB | 2051 MB/s | 1359 MB/s | 1552 | 122 ZŁ | 0,48 ZŁ | |||
Emtec X300 Power Pro 512GB | 512 GB | 2419 MB/s | 1925 MB/s | 2760 | 202 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
Emtec X300 Power Pro 1TB | 1024 GB | 3454 MB/s | 2064 MB/s | 3241 | 277 ZŁ | 0,27 ZŁ | |||
Emtec X300 Power Pro 2TB | 2048 GB | 3650 MB/s | 2669 MB/s | 3992 | 460 ZŁ | 0,22 ZŁ | |||
Emtec X400 Power Pro 1TB | 1024 GB | 4727 MB/s | 2053 MB/s | 3156 | 590 ZŁ | 0,58 ZŁ | |||
fanxiang S500 Pro 256GB | 256 GB | 3635 MB/s | 1353 MB/s | 2136 | 92 ZŁ | 0,36 ZŁ | |||
fanxiang S500 Pro 512GB | 512 GB | 3651 MB/s | 2764 MB/s | 3427 | 113 ZŁ | 0,22 ZŁ | |||
fanxiang S500 Pro 1TB | 1024 GB | 3655 MB/s | 3215 MB/s | 4308 | 269 ZŁ | 0,26 ZŁ | |||
fanxiang S500 Pro 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3055 MB/s | 4455 | 479 ZŁ | 0,23 ZŁ | |||
fanxiang S501 512GB | 512 GB | 2151 MB/s | 1706 MB/s | 2434 | 265 ZŁ | 0,52 ZŁ | |||
fanxiang S501 1TB | 1024 GB | 2146 MB/s | 1719 MB/s | 2746 | 357 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
fanxiang S501Q 2TB | 2048 GB | 3655 MB/s | 2705 MB/s | 3377 | 475 ZŁ | 0,23 ZŁ | |||
fanxiang S660 500GB | 500 GB | 4939 MB/s | 2583 MB/s | 3527 | 160 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
fanxiang S660 1TB | 1024 GB | 5004 MB/s | 4290 MB/s | 5400 | 286 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
fanxiang S660 2TB | 2048 GB | 4859 MB/s | 4461 MB/s | 6329 | 529 ZŁ | 0,26 ZŁ | |||
fanxiang S690Q 1TB | 1024 GB | 4791 MB/s | 2909 MB/s | 4188 | 252 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
fanxiang S690Q 2TB | 2048 GB | 5284 MB/s | 4751 MB/s | 5052 | 504 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
fanxiang S770 1TB | 1024 GB | 7230 MB/s | 5458 MB/s | 7100 | 361 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
fanxiang S770 2TB | 2048 GB | 7465 MB/s | 6836 MB/s | 8370 | 638 ZŁ | 0,31 ZŁ | |||
fanxiang S880 1TB | 1024 GB | 7446 MB/s | 6620 MB/s | 7326 | 353 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
fanxiang S880 2TB | 2048 GB | 7434 MB/s | 6672 MB/s | 7123 | 504 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
fanxiang S880E 500GB | 500 GB | 6319 MB/s | 3008 MB/s | 5362 | 168 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
fanxiang S880E 1TB | 1024 GB | 7229 MB/s | 6208 MB/s | 6976 | 197 ZŁ | 0,19 ZŁ | |||
fanxiang S900 1TB | 1024 GB | 9633 MB/s | 8858 MB/s | 9316 | 798 ZŁ | 0,78 ZŁ | |||
fanxiang S900 2TB | 2048 GB | 10094 MB/s | 10203 MB/s | 9627 | 1260 ZŁ | 0,62 ZŁ | |||
Fikwot FN501 Pro 1TB | 1024 GB | 3655 MB/s | 3202 MB/s | 4307 | 223 ZŁ | 0,22 ZŁ | |||
Fikwot FN501 Pro 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3053 MB/s | 4342 | 424 ZŁ | 0,21 ZŁ | |||
Fikwot FN950 1TB | 1024 GB | 5003 MB/s | 4389 MB/s | 5688 | 210 ZŁ | 0,21 ZŁ | |||
Fikwot FN950 2TB | 2048 GB | 4918 MB/s | 4599 MB/s | 6373 | 412 ZŁ | 0,20 ZŁ | |||
Fikwot FN955 1TB | 1024 GB | 7424 MB/s | 6727 MB/s | 6947 | 269 ZŁ | 0,26 ZŁ | |||
Fikwot FN955 2TB | 2048 GB | 7419 MB/s | 6538 MB/s | 6414 | 412 ZŁ | 0,20 ZŁ | |||
Fikwot FN960 512GB | 512 GB | 5110 MB/s | 4443 MB/s | 5751 | 151 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
Fikwot FN960 1TB | 1024 GB | 5269 MB/s | 4891 MB/s | 7053 | 323 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Fikwot FN960 2TB | 2048 GB | 4918 MB/s | 4711 MB/s | 6421 | 529 ZŁ | 0,26 ZŁ | |||
Fikwot FX991 500GB | 500 GB | 6318 MB/s | 3007 MB/s | 5215 | 176 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Fikwot FX991 1TB | 1024 GB | 7227 MB/s | 6136 MB/s | 7046 | 248 ZŁ | 0,24 ZŁ | |||
Fikwot FX991 2TB | 2048 GB | 7359 MB/s | 6360 MB/s | 6622 | 437 ZŁ | 0,21 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus 7000s 1TB | 1024 GB | 7107 MB/s | 5664 MB/s | 7385 | 1084 ZŁ | 1,06 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus 7000s 2TB | 2048 GB | 7360 MB/s | 6865 MB/s | 8653 | 601 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus Gen4 500GB | 500 GB | 5004 MB/s | 2670 MB/s | 5552 | 386 ZŁ | 0,77 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus Gen4 7300 2TB | 2048 GB | 7363 MB/s | 7035 MB/s | 8301 | 960 ZŁ | 0,47 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus Gen5 14000 1TB | 1024 GB | 13626 MB/s | 10637 MB/s | 11938 | 865 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus NVMe Gen4 1TB | 1024 GB | 5012 MB/s | 4248 MB/s | 7209 | 894 ZŁ | 0,87 ZŁ | |||
Gigabyte Aorus NVMe Gen4 2TB | 2048 GB | 5013 MB/s | 4394 MB/s | 7093 | 1491 ZŁ | 0,73 ZŁ | |||
Gigabyte NVMe 256GB | 256 GB | 2346 MB/s | 1040 MB/s | 1824 | 96 ZŁ | 0,38 ZŁ | |||
Gigabyte NVMe 512GB | 512 GB | 2429 MB/s | 1991 MB/s | 2738 | 244 ZŁ | 0,48 ZŁ | |||
Gigabyte NVMe 1TB | 1024 GB | 2407 MB/s | 2058 MB/s | 2737 | 546 ZŁ | 0,53 ZŁ | |||
Goodram IRDM 256GB | 256 GB | 3104 MB/s | 1130 MB/s | 2749 | 118 ZŁ | 0,46 ZŁ | |||
Goodram IRDM 1TB | 1024 GB | 3452 MB/s | 3083 MB/s | 6957 | 844 ZŁ | 0,82 ZŁ | |||
Goodram PX500 256GB | 256 GB | 3262 MB/s | 2725 MB/s | 3383 | 90 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Goodram PX500 512GB | 512 GB | 3530 MB/s | 3125 MB/s | 3988 | 142 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
Goodram PX500 1TB | 1024 GB | 2337 MB/s | 1851 MB/s | 2953 | 287 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
GOODRAM PX600 250GB | 250 GB | 3521 MB/s | 1818 MB/s | 3565 | 215 ZŁ | 0,86 ZŁ | |||
GOODRAM PX600 500GB | 500 GB | 4855 MB/s | 1988 MB/s | 4617 | 197 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
GOODRAM PX600 1TB | 1024 GB | 5116 MB/s | 3911 MB/s | 6208 | 316 ZŁ | 0,31 ZŁ | |||
GOODRAM PX600 2TB | 2048 GB | 4996 MB/s | 4307 MB/s | 6385 | 569 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
Hikvision G4000 1TB | 1024 GB | 7455 MB/s | 6615 MB/s | 7454 | 332 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Innovation IT Performance 512GB | 512 GB | 2075 MB/s | 1617 MB/s | 2458 | 357 ZŁ | 0,70 ZŁ | |||
Innovation IT Performance 1TB | 1024 GB | 2095 MB/s | 1682 MB/s | 2697 | 360 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
Integral M3 Plus 500GB | 500 GB | 5072 MB/s | 2637 MB/s | 3566 | 196 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
Integral M3 Plus 2TB | 2048 GB | 4861 MB/s | 4476 MB/s | 6316 | 517 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
Integral UltimaPro X 1.88TB | 1920 GB | 3454 MB/s | 3095 MB/s | 6408 | 1518 ZŁ | 0,79 ZŁ | |||
Intel Solidigm P44 Pro 512GB | 512 GB | 7403 MB/s | 5199 MB/s | 8575 | 395 ZŁ | 0,77 ZŁ | |||
Intel Solidigm P44 Pro 1TB | 1024 GB | 7350 MB/s | 6661 MB/s | 9191 | 523 ZŁ | 0,51 ZŁ | |||
Intel Solidigm P44 Pro 2TB | 2048 GB | 7412 MB/s | 6607 MB/s | 9161 | 898 ZŁ | 0,44 ZŁ | |||
Intel Solidigm P41 Plus 512GB | 512 GB | 3530 MB/s | 1683 MB/s | 2980 | 336 ZŁ | 0,66 ZŁ | |||
Intel Solidigm P41 Plus 1TB | 1024 GB | 4159 MB/s | 2917 MB/s | 4220 | 416 ZŁ | 0,41 ZŁ | |||
Intel Solidigm P41 Plus 2TB | 2048 GB | 4143 MB/s | 3358 MB/s | 4933 | 778 ZŁ | 0,38 ZŁ | |||
Intenso MI500 1TB | 1024 GB | 5290 MB/s | 4877 MB/s | 6855 | 256 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
Intenso MI500 2TB | 2048 GB | 4918 MB/s | 4704 MB/s | 6416 | 548 ZŁ | 0,27 ZŁ | |||
Intenso Premium 250GB | 250 GB | 817 MB/s | 768 MB/s | 1872 | 81 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Intenso Premium 500GB | 500 GB | 2136 MB/s | 1613 MB/s | 2163 | 135 ZŁ | 0,27 ZŁ | |||
Intenso Premium 1TB | 1024 GB | 2442 MB/s | 1856 MB/s | 2559 | 245 ZŁ | 0,24 ZŁ | |||
Intenso Premium 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3103 MB/s | 4308 | 454 ZŁ | 0,22 ZŁ | |||
Kimtigo KTP660 256GB | 256 GB | 2486 MB/s | 1332 MB/s | 2090 | 97 ZŁ | 0,38 ZŁ | |||
Kimtigo KTP660 512GB | 512 GB | 2419 MB/s | 1835 MB/s | 2563 | 126 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
Kingston A2000 250GB | 250 GB | 2047 MB/s | 1240 MB/s | 2830 | 273 ZŁ | 1,09 ZŁ | |||
Kingston A2000 500GB | 500 GB | 2278 MB/s | 2059 MB/s | 2891 | 143 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
Kingston A2000 1TB | 1024 GB | 2280 MB/s | 2178 MB/s | 3527 | 655 ZŁ | 0,64 ZŁ | |||
Kingston DC2000B (Boot Drive) 960GB | 960 GB | 7424 MB/s | 1300 MB/s | 3908 | 884 ZŁ | 0,92 ZŁ | |||
Kingston FURY RENEGADE 500GB | 500 GB | 7370 MB/s | 4104 MB/s | 6561 | 236 ZŁ | 0,47 ZŁ | |||
Kingston FURY RENEGADE 1TB | 1024 GB | 7363 MB/s | 6143 MB/s | 8020 | 344 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
Kingston FURY RENEGADE 2TB | 2048 GB | 7366 MB/s | 7075 MB/s | 8473 | 569 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
Kingston KC2500 250GB | 250 GB | 3532 MB/s | 1282 MB/s | 3020 | 71 ZŁ | 0,29 ZŁ | |||
Kingston KC2500 500GB | 500 GB | 3529 MB/s | 2549 MB/s | 4001 | 164 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Kingston KC2500 1TB | 1024 GB | 3522 MB/s | 3020 MB/s | 4289 | 802 ZŁ | 0,78 ZŁ | |||
Kingston KC3000 512GB | 512 GB | 7369 MB/s | 4013 MB/s | 6570 | 229 ZŁ | 0,45 ZŁ | |||
Kingston KC3000 1TB | 1024 GB | 7362 MB/s | 6113 MB/s | 7840 | 340 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Kingston KC3000 2TB | 2048 GB | 7369 MB/s | 7070 MB/s | 8460 | 519 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
Kingston NV1 250GB | 250 GB | 2389 MB/s | 1218 MB/s | 2111 | 385 ZŁ | 1,54 ZŁ | |||
Kingston NV1 1TB | 1024 GB | 2212 MB/s | 1713 MB/s | 2430 | 474 ZŁ | 0,46 ZŁ | |||
Kingston NV1 2TB | 2048 GB | 2204 MB/s | 1853 MB/s | 2823 | 855 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Kingston NV1 (QLC) 500GB | 500 GB | 2521 MB/s | 1962 MB/s | 4077 | 293 ZŁ | 0,59 ZŁ | |||
Kingston NV1 (TLC) 500GB | 500 GB | 2516 MB/s | 1841 MB/s | 2509 | 293 ZŁ | 0,59 ZŁ | |||
Kingston NV2 250GB | 250 GB | 3294 MB/s | 1758 MB/s | 2364 | 148 ZŁ | 0,59 ZŁ | |||
Kingston NV2 500GB | 500 GB | 3831 MB/s | 2364 MB/s | 4210 | 178 ZŁ | 0,36 ZŁ | |||
Kingston NV2 1TB | 1024 GB | 3692 MB/s | 2569 MB/s | 3322 | 228 ZŁ | 0,22 ZŁ | |||
Kingston NV2 2TB | 2048 GB | 3748 MB/s | 2932 MB/s | 4769 | 492 ZŁ | 0,24 ZŁ | |||
Kingston NV3 1TB | 1024 GB | 6098 MB/s | 5325 MB/s | 7248 | 233 ZŁ | 0,23 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA 250GB | 250 GB | 1763 MB/s | 1283 MB/s | 2973 | 239 ZŁ | 0,96 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA 500GB | 500 GB | 1763 MB/s | 1690 MB/s | 3986 | 265 ZŁ | 0,53 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA 1TB | 1024 GB | 1756 MB/s | 1685 MB/s | 3972 | 456 ZŁ | 0,45 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA G2 1TB | 1024 GB | 2162 MB/s | 1783 MB/s | 4078 | 360 ZŁ | 0,35 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA G2 2TB | 2048 GB | 2161 MB/s | 1796 MB/s | 4170 | 621 ZŁ | 0,30 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA PLUS G2 500GB | 500 GB | 3454 MB/s | 3238 MB/s | 6506 | 269 ZŁ | 0,54 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 1TB | 1024 GB | 5063 MB/s | 3949 MB/s | 6695 | 391 ZŁ | 0,38 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 2TB | 2048 GB | 5073 MB/s | 3954 MB/s | 6251 | 575 ZŁ | 0,28 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA PRO 1TB | 1024 GB | 7369 MB/s | 6546 MB/s | 7211 | 459 ZŁ | 0,45 ZŁ | |||
KIOXIA EXCERIA PRO 2TB | 2048 GB | 7368 MB/s | 6437 MB/s | 7405 | 746 ZŁ | 0,36 ZŁ | |||
KIOXIA XG6 Client 512GB | 512 GB | 3296 MB/s | 2967 MB/s | 4325 | 378 ZŁ | 0,74 ZŁ | |||
KIOXIA XG6 Client 1TB | 1024 GB | 3264 MB/s | 3052 MB/s | 4431 | 798 ZŁ | 0,78 ZŁ | |||
Lexar NM610 Pro 512GB | 512 GB | 3545 MB/s | 1727 MB/s | 2980 | 173 ZŁ | 0,34 ZŁ | |||
Lexar NM610 Pro 1TB | 1024 GB | 3647 MB/s | 2600 MB/s | 3854 | 262 ZŁ | 0,26 ZŁ | |||
Lexar NM610 Pro 2TB | 2048 GB | 3651 MB/s | 2654 MB/s | 4024 | 540 ZŁ | 0,26 ZŁ | |||
Lexar NM620 256GB | 256 GB | 3381 MB/s | 1872 MB/s | 2265 | 129 ZŁ | 0,50 ZŁ | |||
Lexar NM620 512GB | 512 GB | 3649 MB/s | 2696 MB/s | 2928 | 168 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Lexar NM620 1TB | 1024 GB | 3291 MB/s | 2977 MB/s | 3551 | 256 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
Lexar NM620 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3111 MB/s | 4360 | 446 ZŁ | 0,22 ZŁ | |||
Lexar NM710 500GB | 500 GB | 3729 MB/s | 2562 MB/s | 3446 | 197 ZŁ | 0,39 ZŁ | |||
Lexar NM710 1TB | 1024 GB | 5101 MB/s | 4479 MB/s | 5353 | 270 ZŁ | 0,26 ZŁ | |||
Lexar NM710 2TB | 2048 GB | 4859 MB/s | 4467 MB/s | 6266 | 635 ZŁ | 0,31 ZŁ | |||
Lexar NM760 1TB | 1024 GB | 5244 MB/s | 4722 MB/s | 6835 | 433 ZŁ | 0,42 ZŁ | |||
Lexar NM790 512GB | 512 GB | 7226 MB/s | 4456 MB/s | 6757 | 227 ZŁ | 0,44 ZŁ | |||
Lexar NM790 1TB | 1024 GB | 7453 MB/s | 6613 MB/s | 7029 | 340 ZŁ | 0,33 ZŁ | |||
Lexar NM790 2TB | 2048 GB | 7436 MB/s | 6695 MB/s | 6943 | 651 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Lexar NQ790 1TB | 1024 GB | 7226 MB/s | 5994 MB/s | 7169 | 324 ZŁ | 0,32 ZŁ | |||
Lexar Professional NM1090 2TB | 2048 GB | 12364 MB/s | 12078 MB/s | 12571 | 1725 ZŁ | 0,84 ZŁ | |||
Lexar Professional NM700 256GB | 256 GB | 3339 MB/s | 1224 MB/s | 2975 | 155 ZŁ | 0,61 ZŁ | |||
Lexar Professional NM700 512GB | 512 GB | 3496 MB/s | 1958 MB/s | 3820 | 437 ZŁ | 0,85 ZŁ | |||
Lexar Professional NM700 1TB | 1024 GB | 3526 MB/s | 1830 MB/s | 3596 | 260 ZŁ | 0,25 ZŁ | |||
Lexar Professional NM800 Pro 512GB | 512 GB | 7458 MB/s | 3806 MB/s | 6727 | 339 ZŁ | 0,66 ZŁ | |||
