| Dane techniczne | |
| Obraz |   | 
| Producent | Patriot | 
| Numer modelu | P400LP2KGM28H | 
| Pojemność | 2048 GB (1863 GiB) | 
| Prędkość odczytu | 3300 MB/s | 
| Prędkość zapisu | 2700 MB/s | 
| Interfejs | PCIe 4.0 x4 | 
| Połączenie | M.2 2280 | 
| Moduł pamięci (NAND) | TLC | 
| DRAM Cache | nie | 
| TBW (Total Bytes Written) | 1200 Terabyte | 
| Kontroler | Realtek RTS5772 | 
| Cena | ca. 568 Zł (= 0,28 Zł / GB) | 
| Link sponsorowany | Acheter sur Amazon | 
Standardowy test został przeprowadzony z plikiem o rozmiarze 5 GB. Ogólny wynik wyniósł 4405 punktów.
 
| AS SSD | Prędkość odczytu: | Prędkość zapisu: | 
|---|---|---|
| Seq w megabajtach na sekundę | 3214,68 MB/s | 3136,15 MB/s | 
| 4K w megabajtach na sekundę | 61,08 MB/s | 151,01 MB/s | 
| 4K-64Thrd w megabajtach na sekundę | 887,31 MB/s | 2009,25 MB/s | 
| Czas dostępu w milisekundach | 0,025 ms | 0,131 ms | 
| Wynik | 1270 | 2474 | 
| Łączny wynik | 4405 | |
Symulowana jest tutaj typowa codzienna sytuacja. Utworzono trzy foldery testowe:
Trzy foldery są kopiowane za pomocą polecenia kopiowania systemu Windows (pamięć podręczna pozostaje włączona). Test praktyczny z 24 lipca 2025 pokazuje wydajność przy jednoczesnych operacjach zapisu i odczytu. Im krótszy czas trwania, tym lepiej.
 
  | AS SSD Copy-Benchmark | Szybkość transferu: | Czas trwania: | 
|---|---|---|
| ISO dwa duże pliki | 1976,76 MB/s | 1,16 s | 
| Program wiele małych plików | 1164,30 MB/s | 6,05 s | 
| Gra Małe i duże pliki | 1994,47 MB/s | 3,46 s | 
Tutaj prędkość zapisu i odczytu (według producenta 3300 MB/s i 2700 MB/s) jest mierzona w zależności od kompresji danych.
 
Podobnie jak w przypadku AS SSD, wykonywane są tutaj dwie sekwencyjne i dwa losowe testy wydajności.
 
| CDM | Prędkość odczytu [MB/s] | Prędkość zapisu [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 3673,39 | 3567,12 | 
| SEQ1M Q1T1 | 2883,65 | 3132,29 | 
| RND4K Q32T16 | 967,17 | 2233,27 | 
| RND4K Q1T1 | 67,67 | 165,71 | 
| CDM | Prędkość odczytu [IOPS] | Prędkość zapisu [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 3.503,20 | 3.401,90 | 
| SEQ1M Q1T1 | 2.750,10 | 2.987,20 | 
| RND4K Q32T16 | 236.126,00 | 545.233,00 | 
| RND4K Q1T1 | 16.522,00 | 40.456,50 | 
| CDM | Prędkość odczytu [µs] | Prędkość zapisu [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 2.282,33 | 2.347,75 | 
| SEQ1M Q1T1 | 363,43 | 334,51 | 
| RND4K Q32T16 | 2.160,22 | 936,32 | 
| RND4K Q1T1 | 60,42 | 24,60 | 
Przeprowadzono tutaj test długoterminowy, aby w pełni wykorzystać pamięć. Widać, kiedy każda pamięć podręczna jest zapełniona, a wydajność zapisu spada. 
	 Na nośniku zapisano plik testowy o rozmiarze 300 GB. 
	 
Dokładny rozmiar pamięci podręcznej nie mógł zostać określony, ponieważ plik testowy nie wyczerpał pamięci podręcznej (doprowadził ją do limitu).
 
 
 Plik o rozmiarze 256 MB jest zapisywany na nośniku pamięci kilka razy. Rozmiar bloku I/O jest różny (od 512 bajtów do 64 megabajtów). Im większe bloki, tym szybciej można je zapisywać i odczytywać.
 
 
  
  
 
		Informacje o systemie testowym znajdują się na dole strony głównej.
 Jako partner Amazon zarabiam na kwalifikujących się zakupach.