| Dane techniczne | |
| Obraz |   | 
| Producent | Patriot | 
| Numer modelu | PSF64GPSHB32U | 
| Pojemność | 64 GB (58 GiB) | 
| Prędkość odczytu | not specified | 
| Prędkość zapisu | not specified | 
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s) | 
| Połączenie | USB Typ A | 
| Cena | ca. 46 Zł (= 0,72 Zł / GB) | 
| Link sponsorowany | Acheter sur Amazon | 
Standardowy test został przeprowadzony z plikiem o rozmiarze 1 GB. Ogólny wynik wyniósł 37 punktów.
 
| AS SSD | Prędkość odczytu: | Prędkość zapisu: | 
|---|---|---|
| Seq w megabajtach na sekundę | 120,96 MB/s | 12,49 MB/s | 
| 4K w megabajtach na sekundę | 6,31 MB/s | 1,03 MB/s | 
| 4K-64Thrd w megabajtach na sekundę | 5,83 MB/s | 0,99 MB/s | 
| Czas dostępu w milisekundach | 0,348 ms | 3,027 ms | 
| Wynik | 24 | 3 | 
| Łączny wynik | 37 | |
Symulowana jest tutaj typowa codzienna sytuacja. Utworzono trzy foldery testowe:
Trzy foldery są kopiowane za pomocą polecenia kopiowania systemu Windows (pamięć podręczna pozostaje włączona). Test praktyczny z 25 grudnia 2022 pokazuje wydajność przy jednoczesnych operacjach zapisu i odczytu. Im krótszy czas trwania, tym lepiej.
 
  | AS SSD Copy-Benchmark | Szybkość transferu: | Czas trwania: | 
|---|---|---|
| ISO dwa duże pliki | 12,62 MB/s | 85,09 s | 
| Program wiele małych plików | 8,64 MB/s | 162,93 s | 
| Gra Małe i duże pliki | 11,42 MB/s | 120,93 s | 
Tutaj prędkość zapisu i odczytu (według producenta 0 MB/s i 0 MB/s) jest mierzona w zależności od kompresji danych.
 
Podobnie jak w przypadku AS SSD, wykonywane są tutaj dwie sekwencyjne i dwa losowe testy wydajności.
 
| CDM | Prędkość odczytu [MB/s] | Prędkość zapisu [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 122,39 | 32,44 | 
| SEQ1M Q1T1 | 127,67 | 32,25 | 
| RND4K Q32T16 | 5,43 | 1,92 | 
| RND4K Q1T1 | 5,24 | 1,53 | 
| CDM | Prędkość odczytu [IOPS] | Prędkość zapisu [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 116,70 | 30,90 | 
| SEQ1M Q1T1 | 121,80 | 30,80 | 
| RND4K Q32T16 | 1.324,70 | 468,50 | 
| RND4K Q1T1 | 1.278,10 | 374,00 | 
| CDM | Prędkość odczytu [µs] | Prędkość zapisu [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 67.985,90 | 251.329,00 | 
| SEQ1M Q1T1 | 8.207,18 | 32.353,80 | 
| RND4K Q32T16 | 162.008,00 | 343.249,00 | 
| RND4K Q1T1 | 781,95 | 2.670,43 | 
Przeprowadzono tutaj test długoterminowy, aby w pełni wykorzystać pamięć. Widać, kiedy każda pamięć podręczna jest zapełniona, a wydajność zapisu spada. 
	 
 
 HD Tune zapisuje na nośniku danych plik o rozmiarze 1 GB. Dane transferu prędkości odczytu są wyświetlane graficznie. Określane są również wartości minimalne, maksymalne i średnie. Wyświetlany jest również określony czas dostępu i szybkość odczytu.
 
 Plik o rozmiarze 256 MB jest zapisywany na nośniku pamięci kilka razy. Rozmiar bloku I/O jest różny (od 512 bajtów do 64 megabajtów). Im większe bloki, tym szybciej można je zapisywać i odczytywać.
 
 
  
  
 
		Informacje o systemie testowym znajdują się na dole strony głównej.
 Jako partner Amazon zarabiam na kwalifikujących się zakupach.