| Dane techniczne | |
| Obraz |   | 
| Producent | SSK | 
| Numer modelu | MP101PRO2TB | 
| Pojemność | 2048 GB (1908 GiB) | 
| pSLC-Cache | 315 GB około | 
| Prędkość odczytu | 7400 MB/s | 
| Prędkość zapisu | 6500 MB/s | 
| Interfejs | PCIe 4.0 x4 | 
| Połączenie | M.2 2280 | 
| Moduł pamięci (NAND) | TLC | 
| DRAM Cache | nie | 
| Kontroler | Maxio MAP1602 | 
| Cena | ca. 900 Zł (= 0,44 Zł / GB) | 
| Link sponsorowany | Acheter sur Amazon | 
Standardowy test został przeprowadzony z plikiem o rozmiarze 5 GB. Ogólny wynik wyniósł 6764 punktów.
 
| AS SSD | Prędkość odczytu: | Prędkość zapisu: | 
|---|---|---|
| Seq w megabajtach na sekundę | 6154,25 MB/s | 5706,03 MB/s | 
| 4K w megabajtach na sekundę | 68,70 MB/s | 182,76 MB/s | 
| 4K-64Thrd w megabajtach na sekundę | 2493,48 MB/s | 1232,22 MB/s | 
| Czas dostępu w milisekundach | 0,022 ms | 0,357 ms | 
| Wynik | 3178 | 1986 | 
| Łączny wynik | 6764 | |
Symulowana jest tutaj typowa codzienna sytuacja. Utworzono trzy foldery testowe:
Trzy foldery są kopiowane za pomocą polecenia kopiowania systemu Windows (pamięć podręczna pozostaje włączona). Test praktyczny z 24 lipca 2025 pokazuje wydajność przy jednoczesnych operacjach zapisu i odczytu. Im krótszy czas trwania, tym lepiej.
 
  | AS SSD Copy-Benchmark | Szybkość transferu: | Czas trwania: | 
|---|---|---|
| ISO dwa duże pliki | 2184,09 MB/s | 1,05 s | 
| Program wiele małych plików | 1135,15 MB/s | 6,20 s | 
| Gra Małe i duże pliki | 1955,12 MB/s | 3,53 s | 
Tutaj prędkość zapisu i odczytu (według producenta 7400 MB/s i 6500 MB/s) jest mierzona w zależności od kompresji danych.
 
Podobnie jak w przypadku AS SSD, wykonywane są tutaj dwie sekwencyjne i dwa losowe testy wydajności.
 
| CDM | Prędkość odczytu [MB/s] | Prędkość zapisu [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 7418,06 | 6483,14 | 
| SEQ1M Q1T1 | 5014,89 | 5423,58 | 
| RND4K Q32T16 | 3890,45 | 1786,76 | 
| RND4K Q1T1 | 73,29 | 196,50 | 
| CDM | Prędkość odczytu [IOPS] | Prędkość zapisu [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 7.074,40 | 6.182,80 | 
| SEQ1M Q1T1 | 4.782,60 | 5.172,30 | 
| RND4K Q32T16 | 949.817,00 | 436.220,00 | 
| RND4K Q1T1 | 17.892,30 | 47.973,90 | 
| CDM | Prędkość odczytu [µs] | Prędkość zapisu [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 1.129,93 | 1.289,20 | 
| SEQ1M Q1T1 | 208,96 | 193,12 | 
| RND4K Q32T16 | 532,53 | 1.172,51 | 
| RND4K Q1T1 | 55,75 | 20,71 | 
Przeprowadzono tutaj test długoterminowy, aby w pełni wykorzystać pamięć. Widać, kiedy każda pamięć podręczna jest zapełniona, a wydajność zapisu spada. 
	 Na nośniku zapisano plik testowy o rozmiarze 400 GB. 
	 
Dokładny rozmiar pamięci podręcznej nie mógł zostać określony, ponieważ plik testowy nie wyczerpał pamięci podręcznej (doprowadził ją do limitu).
 Po około 315 GB pamięć podręczna została zapełniona, a wydajność została ograniczona.
 Plik testowy można było odczytać ze średnią prędkością 5477 MB/s i zapisany z 4059 MB/s.
 
 Plik o rozmiarze 256 MB jest zapisywany na nośniku pamięci kilka razy. Rozmiar bloku I/O jest różny (od 512 bajtów do 64 megabajtów). Im większe bloki, tym szybciej można je zapisywać i odczytywać.
 
 
  
  
 
		Informacje o systemie testowym znajdują się na dole strony głównej.
 Jako partner Amazon zarabiam na kwalifikujących się zakupach.