| Dane techniczne | |
| Obraz |   | 
| Producent | Transcend | 
| Numer modelu | TS128GJF920 | 
| Pojemność | 128 GB (115 GiB) | 
| Prędkość odczytu | 420 MB/s | 
| Prędkość zapisu | 400 MB/s | 
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s) | 
| Połączenie | USB Typ A | 
| Cena | ca. 80 Zł (= 0,63 Zł / GB) | 
| Link sponsorowany | Acheter sur Amazon | 
Standardowy test został przeprowadzony z plikiem o rozmiarze 1 GB. Ogólny wynik wyniósł 199 punktów.
 
| AS SSD | Prędkość odczytu: | Prędkość zapisu: | 
|---|---|---|
| Seq w megabajtach na sekundę | 340,51 MB/s | 313,67 MB/s | 
| 4K w megabajtach na sekundę | 15,55 MB/s | 23,70 MB/s | 
| 4K-64Thrd w megabajtach na sekundę | 23,11 MB/s | 28,06 MB/s | 
| Czas dostępu w milisekundach | 0,117 ms | 0,359 ms | 
| Wynik | 73 | 83 | 
| Łączny wynik | 199 | |
Symulowana jest tutaj typowa codzienna sytuacja. Utworzono trzy foldery testowe:
Trzy foldery są kopiowane za pomocą polecenia kopiowania systemu Windows (pamięć podręczna pozostaje włączona). Test praktyczny z 31 marca 2023 pokazuje wydajność przy jednoczesnych operacjach zapisu i odczytu. Im krótszy czas trwania, tym lepiej.
 
  | AS SSD Copy-Benchmark | Szybkość transferu: | Czas trwania: | 
|---|---|---|
| ISO dwa duże pliki | 230,04 MB/s | 4,67 s | 
| Program wiele małych plików | 65,99 MB/s | 21,32 s | 
| Gra Małe i duże pliki | 74,29 MB/s | 18,59 s | 
Tutaj prędkość zapisu i odczytu (według producenta 420 MB/s i 400 MB/s) jest mierzona w zależności od kompresji danych.
 
Podobnie jak w przypadku AS SSD, wykonywane są tutaj dwie sekwencyjne i dwa losowe testy wydajności.
 
| CDM | Prędkość odczytu [MB/s] | Prędkość zapisu [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 363,36 | 353,29 | 
| SEQ1M Q1T1 | 351,52 | 336,22 | 
| RND4K Q32T16 | 28,51 | 32,19 | 
| RND4K Q1T1 | 18,08 | 25,05 | 
| CDM | Prędkość odczytu [IOPS] | Prędkość zapisu [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 346,50 | 336,90 | 
| SEQ1M Q1T1 | 335,20 | 320,60 | 
| RND4K Q32T16 | 6.961,20 | 7.858,90 | 
| RND4K Q1T1 | 4.413,80 | 6.115,70 | 
| CDM | Prędkość odczytu [µs] | Prędkość zapisu [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 23.008,60 | 23.642,80 | 
| SEQ1M Q1T1 | 2.982,10 | 3.116,21 | 
| RND4K Q32T16 | 72.870,40 | 64.251,80 | 
| RND4K Q1T1 | 226,36 | 163,16 | 
Przeprowadzono tutaj test długoterminowy, aby w pełni wykorzystać pamięć. Widać, kiedy każda pamięć podręczna jest zapełniona, a wydajność zapisu spada. 
	 
 
 HD Tune zapisuje na nośniku danych plik o rozmiarze 1 GB. Dane transferu prędkości odczytu są wyświetlane graficznie. Określane są również wartości minimalne, maksymalne i średnie. Wyświetlany jest również określony czas dostępu i szybkość odczytu.
 
 Plik o rozmiarze 256 MB jest zapisywany na nośniku pamięci kilka razy. Rozmiar bloku I/O jest różny (od 512 bajtów do 64 megabajtów). Im większe bloki, tym szybciej można je zapisywać i odczytywać.
 
 
  
  
 
		Informacje o systemie testowym znajdują się na dole strony głównej.
 Jako partner Amazon zarabiam na kwalifikujących się zakupach.