| Dane techniczne | |
| Obraz |   | 
| Producent | Western Digital | 
| Numer modelu | WDS500G3B0A | 
| Pojemność | 500 GB (466 GiB) | 
| pSLC-Cache | 54 GB około | 
| Prędkość odczytu | 560 MB/s | 
| Prędkość zapisu | 510 MB/s | 
| Interfejs | SATA 6 Gbps | 
| Połączenie | 2.5" | 
| Moduł pamięci (NAND) | TLC | 
| TBW (Total Bytes Written) | 200 Terabyte | 
| Cena | ca. 161 Zł (= 0,32 Zł / GB) | 
| Link sponsorowany | Acheter sur Amazon | 
Standardowy test został przeprowadzony z plikiem o rozmiarze 1 GB. Ogólny wynik wyniósł 637 punktów.
 
| AS SSD | Prędkość odczytu: | Prędkość zapisu: | 
|---|---|---|
| Seq w megabajtach na sekundę | 520,10 MB/s | 451,65 MB/s | 
| 4K w megabajtach na sekundę | 20,08 MB/s | 81,49 MB/s | 
| 4K-64Thrd w megabajtach na sekundę | 144,80 MB/s | 178,17 MB/s | 
| Czas dostępu w milisekundach | 0,072 ms | 0,241 ms | 
| Wynik | 217 | 305 | 
| Łączny wynik | 637 | |
Symulowana jest tutaj typowa codzienna sytuacja. Utworzono trzy foldery testowe:
Trzy foldery są kopiowane za pomocą polecenia kopiowania systemu Windows (pamięć podręczna pozostaje włączona). Test praktyczny z 07 sierpnia 2024 pokazuje wydajność przy jednoczesnych operacjach zapisu i odczytu. Im krótszy czas trwania, tym lepiej.
 
  | AS SSD Copy-Benchmark | Szybkość transferu: | Czas trwania: | 
|---|---|---|
| ISO dwa duże pliki | 969,36 MB/s | 1,11 s | 
| Program wiele małych plików | 1258,46 MB/s | 1,12 s | 
| Gra Małe i duże pliki | 2022,45 MB/s | 0,68 s | 
Tutaj prędkość zapisu i odczytu (według producenta 560 MB/s i 510 MB/s) jest mierzona w zależności od kompresji danych.
 
Podobnie jak w przypadku AS SSD, wykonywane są tutaj dwie sekwencyjne i dwa losowe testy wydajności.
 
| CDM | Prędkość odczytu [MB/s] | Prędkość zapisu [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 551,35 | 477,71 | 
| SEQ1M Q1T1 | 529,34 | 470,71 | 
| RND4K Q32T16 | 238,47 | 190,36 | 
| RND4K Q1T1 | 34,05 | 85,76 | 
| CDM | Prędkość odczytu [IOPS] | Prędkość zapisu [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 525,80 | 455,60 | 
| SEQ1M Q1T1 | 504,80 | 448,90 | 
| RND4K Q32T16 | 58.219,50 | 46.473,40 | 
| RND4K Q1T1 | 8.312,50 | 20.938,00 | 
| CDM | Prędkość odczytu [µs] | Prędkość zapisu [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 15.185,50 | 17.498,50 | 
| SEQ1M Q1T1 | 1.980,56 | 2.226,19 | 
| RND4K Q32T16 | 8.774,96 | 10.998,70 | 
| RND4K Q1T1 | 120,15 | 47,64 | 
Przeprowadzono tutaj test długoterminowy, aby w pełni wykorzystać pamięć. Widać, kiedy każda pamięć podręczna jest zapełniona, a wydajność zapisu spada. 
	 Na nośniku zapisano plik testowy o rozmiarze 100 GB. 
	 
Dokładny rozmiar pamięci podręcznej nie mógł zostać określony, ponieważ plik testowy nie wyczerpał pamięci podręcznej (doprowadził ją do limitu).
 Po około 54 GB pamięć podręczna została zapełniona, a wydajność została ograniczona.
 Plik testowy można było odczytać ze średnią prędkością 531 MB/s i zapisany z 287 MB/s.
 
 HD Tune zapisuje na nośniku danych plik o rozmiarze 1 GB. Dane transferu prędkości odczytu są wyświetlane graficznie. Określane są również wartości minimalne, maksymalne i średnie. Wyświetlany jest również określony czas dostępu i szybkość odczytu.
 
 Plik o rozmiarze 256 MB jest zapisywany na nośniku pamięci kilka razy. Rozmiar bloku I/O jest różny (od 512 bajtów do 64 megabajtów). Im większe bloki, tym szybciej można je zapisywać i odczytywać.
 
 
  
  
 
		Informacje o systemie testowym znajdują się na dole strony głównej.
 Jako partner Amazon zarabiam na kwalifikujących się zakupach.